  445  H     1  13 40 37.118  -29 57  7.67   20.45  0.10   20.30  0.09    0.50   
  445  H     2  13 40 37.173  -30  1  2.37   17.35  0.01   16.94  0.01    0.96   
  445  H     3  13 40 37.533  -30  3 22.42   20.57  0.10   19.90  0.08    0.03   
  445  H     4  13 40 38.213  -29 55 28.57   20.25  0.09   19.86  0.07    0.64   
  445  H     5  13 40 38.336  -29 54  9.28   16.99  0.01   15.82  0.00    0.98   
  445  H     6  13 40 38.361  -29 57 47.37   19.90  0.07   19.01  0.04    0.91   
  445  H     7  13 40 39.370  -29 59 19.21   20.19  0.09   19.17  0.04    0.32   
  445  H     8  13 40 39.792  -30  1 48.59   19.28  0.04   18.80  0.03    0.72   
  445  H     9  13 40 39.964  -30  1  9.82   19.27  0.04   18.67  0.03    0.91   
  445  H    10  13 40 39.984  -29 55 13.02   17.92  0.02   16.91  0.01    0.98   
  445  H    11  13 40 40.204  -29 56 15.67   20.17  0.09   19.55  0.06    0.73   
  445  H    12  13 40 40.795  -30  1 19.38   19.99  0.07   19.30  0.05    0.32   
  445  H    13  13 40 41.382  -29 55 33.64   17.47  0.01   16.96  0.01    0.98   
  445  H    14  13 40 43.304  -30  0  1.00   18.15  0.02   17.77  0.01    0.95   
  445  H    15  13 40 43.782  -30  0 16.60   18.02  0.02   17.67  0.01    0.96   
  445  H    16  13 40 43.874  -29 58 10.90   19.09  0.04   18.36  0.02    0.97   
  445  H    17  13 40 44.599  -29 57 36.54   16.58  0.01   16.28  0.00    0.98   
  445  H    18  13 40 44.743  -30  0 40.21   18.51  0.02   18.14  0.02    0.95   
  445  H    19  13 40 45.158  -30  0 24.17   17.15  0.01   16.81  0.01    0.98   
  445  H    20  13 40 45.206  -29 58 17.15   17.95  0.02   17.56  0.01    0.98   
  445  H    21  13 40 46.089  -29 57 27.45   17.86  0.01   17.07  0.01    0.98   
  445  H    22  13 40 46.216  -29 59  8.76   20.40  0.10   19.15  0.05    0.58   
  445  H    23  13 40 46.322  -30  0  3.09   17.93  0.01   17.25  0.01    0.98   
  445  H    24  13 40 46.350  -29 56  2.69   18.96  0.03   18.55  0.02    0.97   
  445  H    25  13 40 46.384  -29 55 16.44   17.44  0.01   16.99  0.01    0.98   
  445  H    26  13 40 46.803  -30  1 27.13   18.39  0.02   17.82  0.01    0.93   
  445  H    27  13 40 47.050  -30  1 50.08   18.88  0.03   17.83  0.01    0.88   
  445  H    28  13 40 47.177  -29 59  8.14   18.26  0.02   17.80  0.01    0.97   
  445  H    29  13 40 47.637  -29 59 55.20   16.29  0.01   15.90  0.00    0.98   
  445  H    30  13 40 47.774  -30  2 32.74   19.43  0.06   18.60  0.04    0.01   
  445  H    31  13 40 47.850  -30  0 48.66   19.89  0.08   19.05  0.05    0.14   
  445  H    32  13 40 47.984  -30  1 34.19   19.11  0.03   18.55  0.03    0.88   
  445  H    33  13 40 48.671  -30  0 17.15   19.70  0.07   19.17  0.06    0.05   
  445  H    34  13 40 49.731  -29 58 21.47   19.46  0.05   18.58  0.03    0.92   
  445  H    35  13 40 50.209  -30  2 14.97   16.62  0.01   16.14  0.00    0.98   
  445  H    36  13 40 50.679  -29 58  3.59   17.42  0.01   16.79  0.01    0.98   
  445  H    37  13 40 50.857  -29 59 51.49   17.47  0.01   16.96  0.01    0.03   
  445  H    38  13 40 51.245  -29 56 58.70   20.12  0.07   19.55  0.05    0.69   
  445  H    39  13 40 51.448  -30  2 12.49   18.52  0.02   17.97  0.02    0.94   
  445  H    40  13 40 51.681  -29 59 44.29   19.97  0.07   19.41  0.05    0.36   
  445  H    41  13 40 52.042  -30  1 58.78   18.95  0.03   17.93  0.02    0.90   
  445  H    42  13 40 52.052  -29 57 38.98   19.11  0.04   18.16  0.02    0.97   
  445  H    43  13 40 52.131  -29 54  2.16   16.91  0.01   16.52  0.01    0.98   
  445  H    44  13 40 52.389  -30  1 33.41   19.93  0.07   19.45  0.05    0.53   
  445  H    45  13 40 52.426  -29 58 16.77   19.80  0.06   19.13  0.04    0.21   
  445  H    46  13 40 52.588  -30  2 18.99   19.21  0.04   18.80  0.03    0.54   
  445  H    47  13 40 53.075  -29 57 32.25   18.75  0.03   18.19  0.02    0.97   
  445  H    48  13 40 53.432  -29 58 47.35   19.97  0.08   19.42  0.05    0.54   
  445  H    49  13 40 53.470  -29 58 14.85   18.32  0.02   18.01  0.02    0.97   
  445  H    50  13 40 53.587  -29 55 59.96   19.03  0.03   18.44  0.02    0.97   
  445  H    51  13 40 53.872  -29 59 11.06   20.29  0.10   19.23  0.05    0.58   
  445  H    52  13 40 54.538  -29 59 17.24   17.84  0.01   16.46  0.01    0.98   
  445  H    53  13 40 55.218  -29 55 12.18   16.57  0.01   16.23  0.00    0.98   
  445  H    54  13 40 55.444  -29 59 14.63   19.95  0.07   19.70  0.06    0.65   
  445  H    55  13 40 55.863  -30  1  2.03   20.80  0.12   19.16  0.04    0.71   
  445  H    56  13 40 56.395  -29 58  0.50   19.33  0.04   18.57  0.03    0.89   
  445  H    57  13 40 57.298  -29 54 59.94   17.34  0.01   16.94  0.01    0.98   
  445  H    58  13 40 57.480  -29 59 28.30   19.05  0.03   18.47  0.02    0.94   
  445  H    59  13 40 57.539  -29 55 24.37   17.39  0.01   16.11  0.00    0.98   
  445  H    60  13 40 57.861  -29 54  4.06   17.78  0.01   17.50  0.01    0.98   
  445  H    61  13 40 57.985  -29 54 16.49   20.49  0.10   19.61  0.06    0.53   
  445  H    62  13 40 58.146  -30  1 36.47   16.81  0.01   16.37  0.01    0.98   
  445  H    63  13 40 58.774  -29 57 53.84   19.86  0.06   19.56  0.06    0.64   
  445  H    64  13 40 59.070  -29 54 25.07   20.54  0.11   19.84  0.07    0.60   
  445  H    65  13 40 59.272  -30  0 32.19   20.28  0.09   19.95  0.08    0.63   
  445  H    66  13 40 59.492  -30  2 45.65   19.56  0.05   18.95  0.04    0.39   
  445  H    67  13 40 59.530  -29 57 46.44   17.10  0.01   16.61  0.01    0.98   
  445  H    68  13 40 59.629  -29 54 32.67   18.90  0.03   18.58  0.02    0.97   
  445  H    69  13 40 59.808  -29 54 49.77   18.21  0.02   17.45  0.01    0.98   
  445  H    70  13 41  0.278  -30  2 26.07   19.91  0.07   18.97  0.03    0.50   
  445  H    71  13 41  0.453  -29 54  2.59   17.58  0.01   17.18  0.01    0.98   
  445  H    72  13 41  0.457  -30  2 57.68   20.45  0.10   19.48  0.06    0.92   
  445  H    73  13 41  0.556  -29 59 25.13   19.99  0.08   19.66  0.06    0.51   
  445  H    74  13 41  0.615  -30  1 40.11   15.66  0.00   15.28  0.00    0.98   
  445  H    75  13 41  0.776  -30  3 36.21   16.16  0.00   15.77  0.00    0.98   
  445  H    76  13 41  1.390  -29 58  1.74   20.59  0.10   19.63  0.06    0.51   
  445  H    77  13 41  1.442  -30  0 13.11   20.28  0.09   20.04  0.08    0.50   
  445  H    78  13 41  1.730  -29 56 16.39   18.05  0.02   17.70  0.01    0.98   
  445  H    79  13 41  1.899  -29 58 27.75   19.06  0.03   18.27  0.02    0.97   
  445  H    80  13 41  2.592  -30  1 42.00   18.32  0.02   17.63  0.01    0.97   
  445  H    81  13 41  2.654  -30  1 56.19   20.26  0.10   20.31  0.10    0.56   
  445  H    82  13 41  2.867  -30  2 11.36   20.82  0.13   19.64  0.06    0.69   
  445  H    83  13 41  3.162  -29 59 36.64   19.43  0.05   18.71  0.03    0.89   
  445  H    84  13 41  3.220  -30  0 51.11   19.02  0.05   18.56  0.04    0.01   
  445  H    85  13 41  3.238  -29 59 47.98   19.28  0.04   18.55  0.02    0.95   
  445  H    86  13 41  4.137  -29 58 54.80   18.28  0.02   17.94  0.02    0.97   
  445  H    87  13 41  5.019  -30  2 59.08   16.03  0.00   15.62  0.00    0.98   
  445  H    88  13 41  5.497  -29 59 53.92   18.71  0.03   18.37  0.02    0.97   
  445  H    89  13 41  5.503  -30  3 30.52   19.95  0.07   19.52  0.06    0.65   
  445  H    90  13 41  6.132  -29 56  8.02   19.49  0.05   19.08  0.04    0.94   
  445  H    91  13 41  6.317  -29 58 44.13   16.84  0.01   15.92  0.00    0.98   
  445  H    92  13 41  6.770  -29 55 31.98   19.87  0.06   19.05  0.04    0.95   
  445  H    93  13 41  6.973  -30  2 40.70   17.00  0.01   16.49  0.01    0.98   
  445  H    94  13 41  7.460  -30  1 42.05   19.20  0.04   18.73  0.03    0.91   
  445  H    95  13 41  7.546  -30  1  7.81   19.01  0.03   18.61  0.03    0.94   
  445  H    96  13 41  7.708  -30  1 23.43   20.64  0.11   19.62  0.06    0.66   
  445  H    97  13 41  8.885  -29 57 35.99   20.02  0.10   19.22  0.06    0.97   
  445  H    98  13 41  9.445  -29 57 21.45   17.86  0.01   17.44  0.01    0.97   
  445  H    99  13 41  9.853  -30  1 54.96   20.30  0.09   19.58  0.06    0.56   
  445  H   100  13 41 10.221  -29 57 54.77   18.25  0.03   17.85  0.02    0.01   
  445  H   101  13 41 10.818  -30  0 33.41   17.63  0.01   17.06  0.01    0.98   
  445  H   102  13 41 10.938  -29 56 44.19   20.11  0.08   19.65  0.06    0.62   
  445  H   103  13 41 10.955  -30  2 23.23   19.67  0.06   19.34  0.05    0.24   
  445  H   104  13 41 11.127  -29 59 51.12   19.44  0.05   19.03  0.03    0.92   
  445  H   105  13 41 12.085  -29 59 52.10   18.39  0.02   18.01  0.02    0.94   
  445  H   106  13 41 12.116  -29 59 34.94   19.41  0.04   19.03  0.04    0.92   
  445  H   107  13 41 12.157  -29 58  3.17   20.45  0.09   19.35  0.04    0.82   
  445  H   108  13 41 12.260  -30  2 47.01   19.10  0.04   18.21  0.02    0.96   
  445  H   109  13 41 12.494  -29 57 27.49   20.00  0.08   19.42  0.05    0.72   
  445  H   110  13 41 13.582  -29 58 28.82   19.52  0.05   18.96  0.03    0.95   
  445  H   111  13 41 15.436  -29 59 27.39   20.18  0.08   20.18  0.08    0.55   
  445  H   112  13 41 15.982  -30  1  0.46   19.57  0.06   19.21  0.04    0.89   
  445  H   113  13 41 16.589  -30  2 49.18   20.04  0.08   19.65  0.06    0.62   
  445  H   114  13 41 16.600  -30  0 11.71   19.60  0.05   19.28  0.05    0.77   
  445  H   115  13 41 17.829  -30  0 36.15   20.12  0.07   19.08  0.04    0.81   
  445  H   116  13 41 18.752  -29 56 18.84   20.21  0.08   20.15  0.08    0.52   
  445  H   117  13 41 18.769  -30  2 16.57   16.66  0.01   16.18  0.00    0.98   
  445  H   118  13 41 18.910  -29 59  1.44   20.45  0.09   19.77  0.08    0.52   
  445  H   119  13 41 19.779  -30  1 37.57   20.11  0.08   19.26  0.05    0.66   
  445  H   120  13 41 20.898  -30  1 11.99   20.19  0.09   19.13  0.04    0.78   
  445  H   121  13 41 21.955  -29 57 54.60   19.34  0.05   19.12  0.04    0.91   
  445  H   122  13 41 22.168  -29 57 26.58   18.35  0.02   17.57  0.01    0.98   
  445  H   123  13 41 22.268  -29 56 13.70   18.48  0.02   18.12  0.02    0.98   
  445  H   124  13 41 22.800  -29 58 50.49   20.68  0.11   19.85  0.07    0.18   
  445  H   125  13 41 22.985  -29 57 37.31   20.02  0.08   18.91  0.04    0.93   
