    1  13 40 37.118  -29 57  7.67  20.30 0.09  0.50    0     2.4   214859  13 40 37.297  -29 57  8.44  21.43 0.09  0.2840   0
    2  13 40 37.173  -30  1  2.37  16.94 0.01  0.96    0     2.0   220515  13 40 37.312  -30  1  3.14  16.62 0.01  1.3297   0
    3  13 40 37.533  -30  3 22.42  19.90 0.08  0.03    0     1.8   223640  13 40 37.651  -30  3 23.35  20.58 0.06  0.5585   0
    4  13 40 38.213  -29 55 28.57  19.86 0.07  0.64    0     2.5   212551  13 40 38.391  -29 55 29.54  21.09 0.06  0.5327   0
    5  13 40 38.336  -29 54  9.28  15.82 0.00  0.98    0     2.2   211002  13 40 38.504  -29 54  9.48  15.49 0.01  1.4541   0
    6  13 40 38.361  -29 57 47.37  19.01 0.04  0.91    0     2.3   216076  13 40 38.531  -29 57 48.15  19.47 0.03  0.8634   0
    7  13 40 39.370  -29 59 19.21  19.17 0.04  0.32    0     1.9   218069  13 40 39.502  -29 59 19.98  19.37 0.04  0.7342   0
    8  13 40 39.792  -30  1 48.59  18.80 0.03  0.72    0     2.0   221472  13 40 39.927  -30  1 49.47  19.11 0.03  0.8888   0
    9  13 40 39.964  -30  1  9.82  18.67 0.03  0.91    0     1.9   220557  13 40 40.095  -30  1 10.73  18.74 0.02  0.9929   0
   10  13 40 39.984  -29 55 13.02  16.91 0.01  0.98    0     2.3   212387  13 40 40.159  -29 55 13.50  16.75 0.01  1.3345   0
   11  13 40 40.204  -29 56 15.67  19.55 0.06  0.73    0     2.2   213561  13 40 40.362  -29 56 16.45  20.12 0.05  0.6682   0
   12  13 40 40.795  -30  1 19.38  19.30 0.05  0.32    0     1.9   220835  13 40 40.928  -30  1 20.20  19.70 0.05  0.7072   0
   13  13 40 41.382  -29 55 33.64  16.96 0.01  0.98    0     2.0   212777  13 40 41.530  -29 55 34.29  16.50 0.01  1.3681   0
   14  13 40 43.304  -30  0  1.00  17.77 0.01  0.95    0     1.7   219052  13 40 43.416  -30  0  1.92  17.48 0.02  1.2514   0
   15  13 40 43.782  -30  0 16.60  17.67 0.01  0.96    0     1.8   219380  13 40 43.898  -30  0 17.56  17.59 0.02  1.2136   0
   16  13 40 43.874  -29 58 10.90  18.36 0.02  0.97    0     1.9   216546  13 40 43.996  -29 58 11.93  18.42 0.02  1.0943   0
   17  13 40 44.599  -29 57 36.54  16.28 0.00  0.98    0     1.8   215881  13 40 44.722  -29 57 37.36  15.92 0.01  1.3973   0
   18  13 40 44.743  -30  0 40.21  18.14 0.02  0.95    0     1.8   219953  13 40 44.870  -30  0 41.03  18.02 0.02  1.1466   0
   19  13 40 45.158  -30  0 24.17  16.81 0.01  0.98    0     1.8   219656  13 40 45.275  -30  0 25.09  16.53 0.01  1.3627   0
   20  13 40 45.206  -29 58 17.15  17.56 0.01  0.98    0     1.8   216737  13 40 45.330  -29 58 18.02  17.37 0.02  1.2374   0
   21  13 40 46.089  -29 57 27.45  17.07 0.01  0.98    0     1.8   215586  13 40 46.219  -29 57 28.07  16.74 0.01  1.3091   0
   22  13 40 46.216  -29 59  8.76  19.15 0.05  0.58    0     1.6   217818  13 40 46.313  -29 59  9.69  19.46 0.05  0.5773   0
   23  13 40 46.322  -30  0  3.09  17.25 0.01  0.98    0     1.7   219132  13 40 46.436  -30  0  3.96  16.95 0.01  1.3036   0
   24  13 40 46.350  -29 56  2.69  18.55 0.02  0.97    0     1.6   213299  13 40 46.455  -29 56  3.44  18.61 0.02  1.0229   0
   25  13 40 46.384  -29 55 16.44  16.99 0.01  0.98    0     1.6   212432  13 40 46.492  -29 55 17.13  16.62 0.01  1.3345   0
   26  13 40 46.803  -30  1 27.13  17.82 0.01  0.93    0     1.8   220897  13 40 46.914  -30  1 28.13  17.64 0.02  1.2261   0
   27  13 40 47.050  -30  1 50.08  17.83 0.01  0.88    0     1.5   221548  13 40 47.140  -30  1 51.03  17.73 0.02  1.1988   0
   28  13 40 47.177  -29 59  8.14  17.80 0.01  0.97    0     1.6   217789  13 40 47.279  -29 59  9.03  17.73 0.02  1.2195   0
   29  13 40 47.637  -29 59 55.20  15.90 0.00  0.98    0     1.5   219013  13 40 47.731  -29 59 56.16  15.56 0.01  1.4526   0
   30  13 40 47.774  -30  2 32.74  18.60 0.04  0.01    0     1.6   222504  13 40 47.870  -30  2 33.74  19.06 0.03  0.7183   0
   31  13 40 47.850  -30  0 48.66  19.05 0.05  0.14    0     1.6   220040  13 40 47.932  -30  0 49.85  20.06 0.04  0.5381   0
   32  13 40 47.984  -30  1 34.19  18.55 0.03  0.88    0     1.7   221060  13 40 48.092  -30  1 35.13  19.04 0.03  0.9669   0
   33  13 40 48.671  -30  0 17.15  19.17 0.06  0.05    0     1.6   219362  13 40 48.760  -30  0 18.19  19.98 0.04  0.5688   0
   34  13 40 49.731  -29 58 21.47  18.58 0.03  0.92    0     1.6   216753  13 40 49.836  -29 58 22.22  18.67 0.02  0.9799   0
   35  13 40 50.209  -30  2 14.97  16.14 0.00  0.98    0     1.4   222235  13 40 50.293  -30  2 15.79  15.48 0.01  1.5661   0
   36  13 40 50.679  -29 58  3.59  16.79 0.01  0.98    0     1.4   216460  13 40 50.763  -29 58  4.53  16.12 0.01  1.5072   0
   37  13 40 50.857  -29 59 51.49  16.96 0.01  0.03    0     1.5   219020  13 40 50.944  -29 59 52.50  15.79 0.01  1.4905   0
   38  13 40 51.245  -29 56 58.70  19.55 0.05  0.69    0     1.4   214469  13 40 51.334  -29 56 59.48  20.73 0.05  0.6180   0
   39  13 40 51.448  -30  2 12.49  17.97 0.02  0.94    0     1.4   222056  13 40 51.528  -30  2 13.40  17.79 0.02  1.2689   0
   40  13 40 51.681  -29 59 44.29  19.41 0.05  0.36    0     1.3   218534  13 40 51.749  -29 59 45.28  19.98 0.04  0.6225   0
   41  13 40 52.042  -30  1 58.78  17.93 0.02  0.90    0     1.4   221748  13 40 52.139  -30  1 59.47  17.83 0.02  1.2450   0
   42  13 40 52.052  -29 57 38.98  18.16 0.02  0.97    0     1.7   215781  13 40 52.162  -29 57 39.95  17.94 0.02  1.2272   0
   43  13 40 52.131  -29 54  2.16  16.52 0.01  0.98    0     1.3   210643  13 40 52.223  -29 54  2.73  15.98 0.01  1.4923   0
   44  13 40 52.389  -30  1 33.41  19.45 0.05  0.53    0     1.9   220961  13 40 52.517  -30  1 34.29  20.19 0.04  0.7527   0
   45  13 40 52.426  -29 58 16.77  19.13 0.04  0.21    0     1.8   216627  13 40 52.543  -29 58 17.74  19.59 0.03  0.7839   0
   46  13 40 52.588  -30  2 18.99  18.80 0.03  0.54    0     1.3   222073  13 40 52.664  -30  2 19.77  19.07 0.03  0.9480   0
   47  13 40 53.075  -29 57 32.25  18.19 0.02  0.97    0     1.6   215647  13 40 53.161  -29 57 33.33  18.13 0.02  1.2147   0
   48  13 40 53.432  -29 58 47.35  19.42 0.05  0.54    0     1.5   217238  13 40 53.520  -29 58 48.29  19.76 0.05  0.7869   0
   49  13 40 53.470  -29 58 14.85  18.01 0.02  0.97    0     1.4   216644  13 40 53.565  -29 58 15.59  17.62 0.02  1.2637   0
   50  13 40 53.587  -29 55 59.96  18.44 0.02  0.97    0     1.6   213231  13 40 53.685  -29 56  0.84  18.38 0.02  1.1208   0
   51  13 40 53.872  -29 59 11.06  19.23 0.05  0.58    0     1.5   217747  13 40 53.957  -29 59 12.09  20.28 0.04  0.6759   0
   52  13 40 54.538  -29 59 17.24  16.46 0.01  0.98    0     1.8   218051  13 40 54.660  -29 59 18.10  16.15 0.01  1.4522   0
   53  13 40 55.218  -29 55 12.18  16.23 0.00  0.98    0     1.2   212253  13 40 55.290  -29 55 12.91  15.70 0.01  1.5046   0
   54  13 40 55.444  -29 59 14.63  19.70 0.06  0.65    0     1.7   217798  13 40 55.550  -29 59 15.62  20.67 0.05  0.6142   0
   55  13 40 55.863  -30  1  2.03  19.16 0.04  0.71    0     1.5   220276  13 40 55.965  -30  1  2.67  20.18 0.05  0.5956   0
   56  13 40 56.395  -29 58  0.50  18.57 0.03  0.89    1     1.3   216243  13 40 56.470  -29 58  1.38  18.54 0.02  1.1081   0
   57  13 40 57.298  -29 54 59.94  16.94 0.01  0.98    0     1.2   211899  13 40 57.369  -29 55  0.64  16.45 0.01  1.4329   0
   58  13 40 57.480  -29 59 28.30  18.47 0.02  0.94    0     1.5   218211  13 40 57.576  -29 59 29.17  18.52 0.02  1.0616   0
   59  13 40 57.539  -29 55 24.37  16.11 0.00  0.98    0     1.4   212482  13 40 57.646  -29 55 24.01  15.75 0.01  1.4816   0
   60  13 40 57.861  -29 54  4.06  17.50 0.01  0.98    0     1.0   210590  13 40 57.928  -29 54  4.63  17.11 0.01  1.3335   0
   61  13 40 57.985  -29 54 16.49  19.61 0.06  0.53    0     1.1   210697  13 40 58.051  -29 54 17.18  20.56 0.06  0.6041   0
   62  13 40 58.146  -30  1 36.47  16.37 0.01  0.98    0     1.3   221139  13 40 58.218  -30  1 37.37  15.97 0.01  1.4694   0
   63  13 40 58.774  -29 57 53.84  19.56 0.06  0.64    0     1.7   215986  13 40 58.875  -29 57 54.96  20.39 0.05  0.7189   0
   64  13 40 59.070  -29 54 25.07  19.84 0.07  0.60    0     0.9   210871  13 40 59.132  -29 54 25.58  20.60 0.06  0.6800   0
   65  13 40 59.272  -30  0 32.19  19.95 0.08  0.63    0     1.7   219492  13 40 59.369  -30  0 33.31  21.13 0.06  0.5119   0
   66  13 40 59.492  -30  2 45.65  18.95 0.04  0.39    0     1.3   222706  13 40 59.567  -30  2 46.44  19.41 0.03  0.9174   2
   67  13 40 59.530  -29 57 46.44  16.61 0.01  0.98    0     1.4   216011  13 40 59.612  -29 57 47.41  16.09 0.01  1.4403   0
   68  13 40 59.629  -29 54 32.67  18.58 0.02  0.97    1     1.0   211166  13 40 59.688  -29 54 33.35  18.54 0.03  1.0867   0
   69  13 40 59.808  -29 54 49.77  17.45 0.01  0.98    0     1.2   211694  13 40 59.881  -29 54 50.52  17.12 0.02  1.3303   0
   70  13 41  0.278  -30  2 26.07  18.97 0.03  0.50    0     1.5   222230  13 41  0.377  -30  2 26.81  19.15 0.03  0.9640   0
   71  13 41  0.453  -29 54  2.59  17.18 0.01  0.98    0     0.9   210583  13 41  0.512  -29 54  3.06  16.67 0.01  1.3714   0
   72  13 41  0.457  -30  2 57.68  19.48 0.06  0.92    0     1.2   222988  13 41  0.545  -30  2 58.16  20.07 0.04  0.6258   0
   73  13 41  0.556  -29 59 25.13  19.66 0.06  0.51    0     1.6   217961  13 41  0.638  -29 59 26.27  20.97 0.07  0.5254   0
   74  13 41  0.615  -30  1 40.11  15.28 0.00  0.98    0     1.3   221381  13 41  0.688  -30  1 40.97  14.83 0.01  1.5669   0
   75  13 41  0.776  -30  3 36.21  15.77 0.00  0.98    0     1.3   224003  13 41  0.856  -30  3 36.94  15.33 0.01  1.5174   0
   76  13 41  1.390  -29 58  1.74  19.63 0.06  0.51    0     1.5   216195  13 41  1.459  -29 58  2.91  20.43 0.06  0.6236   0
   77  13 41  1.442  -30  0 13.11  20.04 0.08  0.50    0     1.1   219140  13 41  1.515  -30  0 13.72  21.12 0.06  0.3611   0
   78  13 41  1.730  -29 56 16.39  17.70 0.01  0.98    0     1.3   213566  13 41  1.805  -29 56 17.25  17.35 0.02  1.2850   0
   79  13 41  1.899  -29 58 27.75  18.27 0.02  0.97    0     1.4   216840  13 41  1.982  -29 58 28.58  18.18 0.02  1.1718   0
   80  13 41  2.592  -30  1 42.00  17.63 0.01  0.97    0     1.5   221150  13 41  2.686  -30  1 42.83  17.37 0.02  1.2937   0
   81  13 41  2.654  -30  1 56.19  20.31 0.10  0.56    0     1.5   221423  13 41  2.750  -30  1 57.03  21.17 0.08  0.4744   0
   82  13 41  2.867  -30  2 11.36  19.64 0.06  0.69    0     1.4   221813  13 41  2.962  -30  2 12.09  20.92 0.05  0.4693   0
   83  13 41  3.162  -29 59 36.64  18.71 0.03  0.89    0     1.5   218317  13 41  3.253  -29 59 37.62  18.82 0.03  1.0374   0
   84  13 41  3.220  -30  0 51.11  18.56 0.04  0.01    0     1.6   220036  13 41  3.316  -30  0 52.05  18.92 0.03  0.6811   0
   85  13 41  3.238  -29 59 47.98  18.55 0.02  0.95    0     1.6   218567  13 41  3.326  -29 59 49.08  18.66 0.03  1.0843   0
   86  13 41  4.137  -29 58 54.80  17.94 0.02  0.97    0     1.5   217395  13 41  4.223  -29 58 55.86  17.79 0.02  1.2006   0
   87  13 41  5.019  -30  2 59.08  15.62 0.00  0.98    0     1.3   223209  13 41  5.108  -30  2 59.74  15.17 0.01  1.5172   0
   88  13 41  5.497  -29 59 53.92  18.37 0.02  0.97    0     1.5   218675  13 41  5.589  -29 59 54.77  18.28 0.02  1.1419   0
   89  13 41  5.503  -30  3 30.52  19.52 0.06  0.65    0     1.5   223631  13 41  5.605  -30  3 31.31  20.36 0.06  0.6487   0
   90  13 41  6.132  -29 56  8.02  19.08 0.04  0.94    0     1.2   213189  13 41  6.204  -29 56  8.73  20.01 0.04  0.8507   0
   91  13 41  6.317  -29 58 44.13  15.92 0.00  0.98    0     1.4   217217  13 41  6.401  -29 58 45.04  15.51 0.01  1.4622   0
   92  13 41  6.770  -29 55 31.98  19.05 0.04  0.95    0     1.3   212431  13 41  6.846  -29 55 32.86  19.22 0.04  0.8925   0
   93  13 41  6.973  -30  2 40.70  16.49 0.01  0.98    0     1.3   222779  13 41  7.061  -30  2 41.41  15.98 0.01  1.4201   0
   94  13 41  7.460  -30  1 42.05  18.73 0.03  0.91    0     1.5   221094  13 41  7.560  -30  1 42.89  18.78 0.02  1.0280   0
   95  13 41  7.546  -30  1  7.81  18.61 0.03  0.94    0     1.6   220356  13 41  7.649  -30  1  8.66  18.78 0.02  1.0409   0
   96  13 41  7.708  -30  1 23.43  19.62 0.06  0.66    0     1.9   220586  13 41  7.835  -30  1 24.46  20.65 0.06  0.5409   0
   97  13 41  8.885  -29 57 35.99  19.22 0.06  0.97    0     2.1   215372  13 41  9.020  -29 57 37.19  19.90 0.06  0.3641   0
   98  13 41  9.445  -29 57 21.45  17.44 0.01  0.97    0     1.4   215096  13 41  9.524  -29 57 22.39  17.15 0.02  1.3223   0
   99  13 41  9.853  -30  1 54.96  19.58 0.06  0.56    0     1.6   221386  13 41  9.966  -30  1 55.68  20.19 0.04  0.7019   0
  100  13 41 10.221  -29 57 54.77  17.85 0.02  0.01    0     1.6   216229  13 41 10.315  -29 57 55.80  17.61 0.02  0.8910   0
  101  13 41 10.818  -30  0 33.41  17.06 0.01  0.98    0     1.5   219653  13 41 10.920  -30  0 34.19  16.79 0.01  1.3317   0
  102  13 41 10.938  -29 56 44.19  19.65 0.06  0.62    0     1.4   214022  13 41 11.032  -29 56 44.96  20.25 0.05  0.6423   0
  103  13 41 10.955  -30  2 23.23  19.34 0.05  0.24    0     1.6   222069  13 41 11.072  -30  2 23.80  19.62 0.05  0.5804   0
  104  13 41 11.127  -29 59 51.12  19.03 0.03  0.92    0     1.7   218531  13 41 11.232  -29 59 52.07  19.81 0.04  0.8244   0
  105  13 41 12.085  -29 59 52.10  18.01 0.02  0.94    0     1.7   218623  13 41 12.189  -29 59 53.06  17.94 0.02  1.2107   0
  106  13 41 12.116  -29 59 34.94  19.03 0.04  0.92    0     1.7   218237  13 41 12.231  -29 59 35.86  19.26 0.03  0.9156   0
  107  13 41 12.157  -29 58  3.17  19.35 0.04  0.82    0     1.5   216139  13 41 12.249  -29 58  4.00  20.20 0.04  0.7251   0
  108  13 41 12.260  -30  2 47.01  18.21 0.02  0.96    1     1.7   222678  13 41 12.384  -30  2 47.62  18.21 0.02  1.1707   0
  109  13 41 12.494  -29 57 27.49  19.42 0.05  0.72    0     1.7   215141  13 41 12.605  -29 57 28.33  20.13 0.04  0.6362   0
  110  13 41 13.582  -29 58 28.82  18.96 0.03  0.95    0     1.6   216653  13 41 13.682  -29 58 29.78  19.17 0.03  0.9834   0
  111  13 41 15.436  -29 59 27.39  20.18 0.08  0.55    0     2.0   217921  13 41 15.571  -29 59 28.42  20.82 0.08  0.3618   0
  112  13 41 15.982  -30  1  0.46  19.21 0.04  0.89    0     1.9   220101  13 41 16.110  -30  1  1.29  19.59 0.04  0.6561   0
  113  13 41 16.589  -30  2 49.18  19.65 0.06  0.62    0     1.6   222605  13 41 16.698  -30  2 49.91  20.70 0.06  0.5274   0
  114  13 41 16.600  -30  0 11.71  19.28 0.05  0.77    0     2.0   218931  13 41 16.731  -30  0 12.68  19.82 0.04  0.7723   0
  115  13 41 17.829  -30  0 36.15  19.08 0.04  0.81    0     2.2   219467  13 41 17.995  -30  0 36.65  19.83 0.04  0.7585   0
  116  13 41 18.752  -29 56 18.84  20.15 0.08  0.52    0     1.3   213347  13 41 18.829  -29 56 19.74  20.34 0.05  0.5516   0
  117  13 41 18.769  -30  2 16.57  16.18 0.00  0.98    0     2.1   222028  13 41 18.924  -30  2 17.20  15.76 0.01  1.4344   0
  118  13 41 18.910  -29 59  1.44  19.77 0.08  0.52    0     1.9   217326  13 41 19.033  -29 59  2.47  21.70 0.10  0.3107   0
  119  13 41 19.779  -30  1 37.57  19.26 0.05  0.66    0     2.2   220810  13 41 19.937  -30  1 38.33  20.03 0.04  0.7493   0
  120  13 41 20.898  -30  1 11.99  19.13 0.04  0.78    0     2.4   220262  13 41 21.078  -30  1 12.54  19.64 0.04  0.7734   0
  121  13 41 21.955  -29 57 54.60  19.12 0.04  0.91    0     2.1   215931  13 41 22.101  -29 57 55.60  19.64 0.03  0.8536   0
  122  13 41 22.168  -29 57 26.58  17.57 0.01  0.98    0     2.0   215073  13 41 22.312  -29 57 27.40  17.25 0.02  1.2536   0
  123  13 41 22.268  -29 56 13.70  18.12 0.02  0.98    0     1.9   213311  13 41 22.392  -29 56 14.70  17.99 0.02  1.1682   0
  124  13 41 22.800  -29 58 50.49  19.85 0.07  0.18    0     2.2   217038  13 41 22.959  -29 58 51.27  21.23 0.06  0.4961   0
  125  13 41 22.985  -29 57 37.31  18.91 0.04  0.93    0     2.0   215321  13 41 23.121  -29 57 38.33  19.94 0.04  0.8252   0
