  445  L     1  13 50 36.398  -32 17 47.38   18.97  0.04   18.26  0.02    0.89   
  445  L     2  13 50 36.453  -32 15 56.40   20.57  0.11   19.59  0.05    0.49   
  445  L     3  13 50 37.847  -32 17 10.35   20.24  0.10   19.85  0.07    0.53   
  445  L     4  13 50 38.348  -32 21 30.76   20.45  0.11   20.30  0.10    0.67   
  445  L     5  13 50 38.465  -32 24 29.64   16.32  0.01   15.93  0.00    0.97   
  445  L     6  13 50 39.728  -32 16 22.36   19.44  0.05   18.31  0.02    0.91   
  445  L     7  13 50 39.903  -32 22 51.57   20.08  0.09   19.19  0.05    0.45   
  445  L     8  13 50 40.717  -32 20 13.91   16.31  0.01   15.77  0.00    0.98   
  445  L     9  13 50 40.748  -32 24 43.03   18.83  0.04   18.45  0.02    0.27   
  445  L    10  13 50 41.112  -32 21 23.53   19.83  0.08   19.39  0.05    0.83   
  445  L    11  13 50 41.403  -32 21 33.02   20.00  0.08   19.51  0.05    0.45   
  445  L    12  13 50 41.891  -32 16 19.53   17.02  0.01   16.66  0.01    0.98   
  445  L    13  13 50 42.032  -32 24 46.74   14.74  0.00   14.38  0.00    0.98   
  445  L    14  13 50 42.193  -32 19 15.68   20.38  0.10   20.02  0.08    0.29   
  445  L    15  13 50 42.447  -32 23 13.99   16.96  0.01   16.60  0.01    0.98   
  445  L    16  13 50 43.199  -32 19 22.34   17.27  0.01   16.82  0.01    0.98   
  445  L    17  13 50 43.906  -32 21 52.63   19.86  0.07   19.29  0.04    0.86   
  445  L    18  13 50 44.047  -32 19 52.39   17.19  0.01   16.66  0.01    0.98   
  445  L    19  13 50 44.050  -32 19 24.92   20.14  0.09   19.44  0.04    0.82   
  445  L    20  13 50 44.057  -32 24 31.29   19.90  0.08   19.45  0.06    0.17   
  445  L    21  13 50 44.373  -32 20  4.62   20.20  0.09   19.37  0.05    0.29   
  445  L    22  13 50 44.562  -32 22  9.17   18.72  0.03   18.38  0.02    0.38   
  445  L    23  13 50 44.895  -32 16 48.33   17.62  0.01   17.19  0.01    0.97   
  445  L    24  13 50 45.197  -32 16 13.09   19.51  0.06   19.02  0.03    0.91   
  445  L    25  13 50 45.379  -32 22 55.01   18.81  0.03   18.44  0.02    0.52   
  445  L    26  13 50 46.852  -32 18 49.26   18.05  0.02   17.69  0.01    0.90   
  445  L    27  13 50 47.264  -32 25 25.44   17.43  0.01   17.00  0.01    0.75   
  445  L    28  13 50 47.425  -32 15 44.88   19.08  0.04   18.84  0.03    0.92   
  445  L    29  13 50 48.459  -32 19 44.93   20.44  0.11   19.68  0.06    0.37   
  445  L    30  13 50 48.761  -32 21 33.37   19.60  0.07   19.57  0.05    0.32   
  445  L    31  13 50 49.441  -32 16 58.69   18.46  0.03   18.16  0.02    0.96   
  445  L    32  13 50 49.702  -32 17 12.12   18.62  0.03   17.68  0.01    0.96   
  445  L    33  13 50 49.805  -32 21 46.74   19.23  0.04   18.49  0.02    0.71   
  445  L    34  13 50 50.048  -32 17 41.25   18.58  0.03   18.12  0.02    0.93   
  445  L    35  13 50 50.175  -32 23 47.49   19.39  0.05   18.86  0.03    0.31   
  445  L    36  13 50 50.962  -32 21  2.95   16.97  0.01   16.52  0.01    0.98   
  445  L    37  13 50 51.126  -32 18 20.20   17.57  0.01   16.81  0.01    0.98   
  445  L    38  13 50 51.384  -32 25 15.98   17.48  0.01   16.86  0.01    0.97   
  445  L    39  13 50 51.786  -32 24 20.19   18.20  0.02   17.53  0.01    0.88   
  445  L    40  13 50 52.397  -32 18 37.41   19.10  0.04   18.30  0.02    0.95   
  445  L    41  13 50 52.764  -32 24 34.89   17.13  0.01   16.47  0.01    0.04   
  445  L    42  13 50 52.984  -32 19  4.57   17.98  0.02   17.64  0.01    0.97   
  445  L    43  13 50 54.494  -32 24 41.84   17.09  0.01   16.55  0.01    0.96   
  445  L    44  13 50 54.621  -32 15 49.29   19.53  0.07   18.75  0.04    0.07   
  445  L    45  13 50 54.783  -32 22 59.58   18.41  0.03   17.98  0.02    0.63   
  445  L    46  13 50 55.215  -32 17 20.43   20.34  0.09   19.57  0.05    0.54   
  445  L    47  13 50 55.631  -32 19 21.02   17.22  0.01   16.83  0.01    0.98   
  445  L    48  13 50 55.682  -32 18 32.48   17.93  0.02   17.51  0.01    0.97   
  445  L    49  13 50 56.304  -32 21 54.68   18.39  0.02   17.76  0.01    0.90   
  445  L    50  13 50 56.956  -32 24 19.09   17.38  0.01   16.85  0.01    0.97   
  445  L    51  13 50 57.213  -32 25 16.25   20.25  0.10   19.55  0.07    0.20   
  445  L    52  13 50 57.735  -32 17  9.13   18.73  0.03   18.03  0.02    0.97   
  445  L    53  13 50 58.061  -32 21 29.95   16.24  0.01   15.88  0.00    0.98   
  445  L    54  13 50 58.425  -32 17 39.15   20.21  0.09   19.44  0.06    0.01   
  445  L    55  13 50 58.779  -32 20  9.44   18.85  0.04   18.38  0.02    0.68   
  445  L    56  13 50 58.927  -32 19 31.60   17.64  0.01   17.31  0.01    0.97   
  445  L    57  13 50 59.579  -32 25 14.75   17.81  0.02   17.34  0.01    0.87   
  445  L    58  13 51  0.077  -32 16 57.49   17.27  0.01   16.70  0.01    0.98   
  445  L    59  13 51  0.279  -32 20 34.84   18.04  0.02   17.63  0.01    0.97   
  445  L    60  13 51  0.386  -32 19 57.03   17.56  0.01   16.63  0.01    0.98   
  445  L    61  13 51  0.430  -32 22 51.89   17.03  0.01   16.31  0.00    0.98   
  445  L    62  13 51  1.096  -32 21  1.59   20.14  0.09   19.46  0.06    0.19   
  445  L    63  13 51  1.354  -32 24 25.66   18.83  0.03   18.47  0.02    0.63   
  445  L    64  13 51  1.896  -32 20 57.11   20.14  0.09   19.63  0.06    0.64   
  445  L    65  13 51  2.089  -32 22 56.12   18.63  0.03   18.25  0.02    0.88   
  445  L    66  13 51  2.089  -32 23 21.57   20.32  0.11   19.91  0.07    0.17   
  445  L    67  13 51  2.573  -32 20 42.42   19.56  0.07   19.41  0.05    0.85   
  445  L    68  13 51  2.834  -32 20 16.93   20.29  0.10   19.77  0.06    0.72   
  445  L    69  13 51  2.961  -32 18 57.25   20.35  0.09   20.16  0.09    0.55   
  445  L    70  13 51  4.118  -32 19 17.16   19.14  0.04   18.66  0.03    0.67   
  445  L    71  13 51  4.180  -32 24 32.77   19.56  0.06   19.26  0.05    0.16   
  445  L    72  13 51  4.331  -32 20 28.78   18.90  0.03   18.48  0.02    0.86   
  445  L    73  13 51  5.227  -32 18 37.94   16.37  0.01   16.06  0.00    0.98   
  445  L    74  13 51  6.669  -32 24 27.58   18.02  0.02   17.64  0.01    0.94   
  445  L    75  13 51  6.717  -32 20  0.08   18.46  0.03   17.81  0.01    0.81   
  445  L    76  13 51  7.146  -32 17 19.13   19.84  0.07   19.44  0.05    0.68   
  445  L    77  13 51  7.307  -32 25 28.09   18.82  0.03   17.84  0.01    0.82   
  445  L    78  13 51  7.475  -32 23 48.35   18.00  0.02   17.59  0.01    0.93   
  445  L    79  13 51  7.929  -32 17 12.17   19.16  0.05   18.46  0.03    0.09   
  445  L    80  13 51  7.956  -32 20 30.30   19.17  0.05   18.43  0.02    0.95   
  445  L    81  13 51  8.492  -32 22  3.91   19.58  0.07   19.18  0.04    0.89   
  445  L    82  13 51  8.509  -32 17 39.33   19.13  0.04   18.70  0.03    0.93   
  445  L    83  13 51  8.608  -32 24 38.36   16.39  0.01   15.69  0.00    0.99   
  445  L    84  13 51  9.007  -32 19 20.18   17.30  0.01   16.80  0.01    0.98   
  445  L    85  13 51  9.333  -32 19 35.02   17.63  0.01   17.30  0.01    0.98   
  445  L    86  13 51  9.377  -32 23 33.83   19.29  0.06   18.64  0.03    0.03   
  445  L    87  13 51 10.054  -32 16  4.96   16.34  0.01   15.99  0.00    0.99   
  445  L    88  13 51 10.377  -32 21 19.91   20.49  0.11   19.68  0.06    0.60   
  445  L    89  13 51 10.589  -32 24 42.98   18.80  0.03   18.35  0.02    0.82   
  445  L    90  13 51 10.620  -32 16 20.93   18.55  0.03   18.13  0.02    0.96   
  445  L    91  13 51 10.747  -32 19 52.51   18.19  0.02   17.42  0.01    0.98   
  445  L    92  13 51 10.843  -32 24 13.07   18.75  0.03   18.39  0.02    0.90   
  445  L    93  13 51 10.946  -32 19 36.42   17.21  0.01   16.81  0.01    0.98   
  445  L    94  13 51 11.073  -32 15 51.90   18.31  0.02   17.94  0.02    0.98   
  445  L    95  13 51 11.249  -32 21 48.43   17.49  0.01   17.19  0.01    0.98   
  445  L    96  13 51 11.764  -32 20 33.64   19.43  0.05   19.04  0.04    0.76   
  445  L    97  13 51 11.942  -32 23 17.23   18.25  0.02   17.84  0.01    0.95   
  445  L    98  13 51 12.090  -32 17 50.03   16.52  0.01   16.08  0.00    0.98   
  445  L    99  13 51 12.440  -32 24 26.99   18.48  0.03   18.05  0.02    0.80   
  445  L   100  13 51 12.526  -32 19 56.71   17.52  0.01   17.10  0.01    0.98   
  445  L   101  13 51 12.879  -32 19 24.73   19.12  0.05   18.44  0.03    0.03   
  445  L   102  13 51 14.084  -32 19 22.13   17.45  0.01   16.82  0.01    0.98   
  445  L   103  13 51 14.744  -32 17 30.06   19.89  0.07   18.97  0.03    0.91   
  445  L   104  13 51 15.677  -32 22 59.25   19.77  0.07   18.77  0.03    0.96   
  445  L   105  13 51 15.705  -32 19 35.62   19.23  0.05   18.66  0.03    0.86   
  445  L   106  13 51 15.715  -32 15 36.31   18.53  0.03   18.19  0.02    0.88   
  445  L   107  13 51 16.010  -32 18 22.37   19.09  0.04   18.58  0.02    0.95   
  445  L   108  13 51 16.196  -32 17 55.70   18.33  0.02   17.63  0.01    0.98   
  445  L   109  13 51 17.013  -32 19  0.35   17.44  0.01   17.08  0.01    0.98   
  445  L   110  13 51 17.229  -32 16 43.18   19.90  0.08   18.92  0.03    0.93   
  445  L   111  13 51 17.442  -32 16 11.67   18.86  0.04   18.56  0.02    0.90   
  445  L   112  13 51 17.593  -32 21  5.08   19.34  0.05   19.02  0.04    0.67   
  445  L   113  13 51 18.366  -32 18 13.65   15.19  0.00   14.80  0.00    0.99   
  445  L   114  13 51 19.396  -32 20  4.71   17.71  0.01   17.37  0.01    0.97   
  445  L   115  13 51 20.161  -32 16 35.58   17.94  0.02   17.23  0.01    0.98   
  445  L   116  13 51 20.594  -32 19 52.74   19.10  0.04   18.25  0.02    0.96   
  445  L   117  13 51 21.583  -32 24 49.72   19.92  0.09   19.52  0.05    0.96   
  445  L   118  13 51 21.840  -32 25 19.18   17.54  0.01   17.04  0.01    0.68   
  445  L   119  13 51 22.032  -32 16 36.12   19.06  0.04   18.51  0.02    0.84   
  445  L   120  13 51 22.043  -32 20 35.67   19.05  0.04   18.64  0.02    0.84   
  445  L   121  13 51 22.091  -32 23 15.63   19.64  0.06   19.06  0.04    0.18   
  445  L   122  13 51 22.142  -32 18 20.16   20.27  0.09   19.72  0.06    0.70   
  445  L   123  13 51 23.636  -32 16 24.09   17.79  0.02   16.75  0.01    0.98   
  445  L   124  13 51 23.667  -32 22 51.88   20.53  0.11   19.53  0.06    0.77   
  445  L   125  13 51 23.763  -32 17 50.92   16.89  0.01   16.47  0.01    0.98   
  445  L   126  13 51 23.800  -32 18  6.75   19.82  0.08   19.29  0.05    0.23   
  445  L   127  13 51 25.074  -32 25 11.36   20.11  0.10   19.74  0.07    0.28   
