 12.,  -9.229278564E-2,  0.E+0
 12.1000004,  -5.997753143E-2,  0.E+0
 12.1999998,  -2.866077423E-2,  0.E+0
 12.3000002,  1.660823822E-3,  0.E+0
 12.3999996,  3.098487854E-2,  0.E+0
 12.5,  5.931329727E-2,  0.E+0
 12.6000004,  8.664369583E-2,  0.E+0
 12.6999998,  0.112979889,  0.E+0
 12.8000002,  0.138316154,  0.E+0
 12.8999996,  0.162658691,  0.E+0
 13.,  0.186004639,  0.E+0
 13.1000004,  0.208353043,  0.E+0
 13.1999998,  0.229705811,  0.E+0
 13.3000002,  0.250061989,  0.E+0
 13.3999996,  0.269420624,  0.E+0
 13.5,  0.287783623,  0.E+0
 13.6000004,  0.305150032,  0.E+0
 13.6999998,  0.321519852,  0.E+0
 13.8000002,  0.336893082,  0.E+0
 13.8999996,  0.351269722,  0.E+0
 14.,  0.364649773,  0.E+0
 14.1000004,  0.377031326,  0.E+0
 14.1999998,  0.388418198,  0.E+0
 14.3000002,  0.398809433,  0.E+0
 14.3999996,  0.408203125,  0.E+0
 14.5,  0.416601181,  0.E+0
 14.6000004,  0.424002647,  0.E+0
 14.6999998,  0.430405617,  0.E+0
 14.8000002,  0.435813904,  0.E+0
 14.8999996,  0.440224648,  0.E+0
 15.,  0.443640709,  0.E+0
 15.1000004,  0.446059227,  0.E+0
 15.1999998,  0.447480202,  0.E+0
 15.3000002,  0.447903633,  0.E+0
 15.3999996,  0.44733429,  0.E+0
 15.5,  0.445764542,  0.E+0
 15.6000004,  0.443200111,  0.E+0
 15.6999998,  0.439639091,  0.E+0
 15.8000002,  0.435082436,  0.E+0
 15.8999996,  0.429528236,  0.E+0
 16.,  0.422977448,  0.E+0
 16.1000004,  0.415430069,  0.E+0
 16.2000008,  0.406887054,  0.E+0
 16.2999992,  0.397346497,  0.E+0
 16.3999996,  0.386810303,  0.E+0
 16.5,  0.375277519,  0.E+0
 16.6000004,  0.362746239,  0.E+0
 16.7000008,  0.349220276,  0.E+0
 16.7999992,  0.334698677,  0.E+0
 16.8999996,  0.319177628,  0.E+0
 17.,  0.302661896,  0.E+0
 17.1000004,  0.285149574,  0.E+0
 17.2000008,  0.266640663,  0.E+0
 17.2999992,  0.247134209,  0.E+0
 17.3999996,  0.226633072,  0.E+0
 17.5,  0.205134392,  0.E+0
 17.6000004,  0.182640076,  0.E+0
 17.7000008,  0.159147263,  0.E+0
 17.7999992,  0.134659767,  0.E+0
 17.8999996,  0.109175682,  0.E+0
 18.,  8.269309998E-2,  0.E+0
 18.1000004,  5.521392822E-2,  0.E+0
 18.2000008,  2.674102783E-2,  0.E+0
 18.2999992,  -2.731323242E-3,  0.E+0
 18.3999996,  -3.319740295E-2,  0.E+0
 18.5,  -6.4661026E-2,  0.E+0
 18.6000004,  -9.712219238E-2,  0.E+0
 18.7000008,  -0.130578995,  0.E+0
 18.7999992,  -0.165031433,  0.E+0
 18.8999996,  -0.200481415,  0.E+0
 19.,  -0.23692894,  0.E+0
 19.1000004,  -0.274372101,  0.E+0
 19.2000008,  -0.312812805,  0.E+0
 19.2999992,  -0.352247238,  0.E+0
 19.3999996,  -0.392679214,  0.E+0
 19.5,  -0.434110641,  0.E+0
 19.6000004,  -0.476535797,  0.E+0
 19.7000008,  -0.519958496,  0.E+0
 19.7999992,  -0.564376831,  0.E+0
 19.8999996,  -0.609792709,  0.E+0
 20.,  -0.656204224,  0.E+0
 20.1000004,  -0.703611374,  0.E+0
 20.2000008,  -0.752017975,  0.E+0
 20.2999992,  -0.801418304,  0.E+0
 20.4000015,  -0.851818085,  0.E+0
 20.5,  -0.903211594,  0.E+0
 20.6000004,  -0.955604553,  0.E+0
 20.7000008,  -1.00899124,  0.E+0
 20.7999992,  -1.06337166,  0.E+0
 20.9000015,  -1.11875534,  0.E+0
 21.,  -1.17513275,  0.E+0
 21.1000004,  -1.23250771,  0.E+0
 21.2000008,  -1.29087639,  0.E+0
 21.2999992,  -1.35024261,  0.E+0
 21.4000015,  -1.41060638,  0.E+0
 21.5,  -1.47196579,  0.E+0
 21.6000004,  -1.53432274,  0.E+0
 21.7000008,  -1.59767532,  0.E+0
 21.7999992,  -1.66202354,  0.E+0
 21.9000015,  -1.72737122,  0.E+0
 22.,  -1.79371262,  0.E+0
