 12.,  -0.468969345,  0.E+0
 12.1000004,  -0.436815262,  0.E+0
 12.1999998,  -0.405601501,  0.E+0
 12.3000002,  -0.37532568,  0.E+0
 12.3999996,  -0.345990181,  0.E+0
 12.5,  -0.317592144,  0.E+0
 12.6000004,  -0.290135384,  0.E+0
 12.6999998,  -0.263616562,  0.E+0
 12.8000002,  -0.238036156,  0.E+0
 12.8999996,  -0.213394642,  0.E+0
 13.,  -0.189692497,  0.E+0
 13.1000004,  -0.166929245,  0.E+0
 13.1999998,  -0.145104408,  0.E+0
 13.3000002,  -0.124218941,  0.E+0
 13.3999996,  -0.104272842,  0.E+0
 13.5,  -8.526802063E-2,  0.E+0
 13.6000004,  -6.719970703E-2,  0.E+0
 13.6999998,  -5.007076263E-2,  0.E+0
 13.8000002,  -3.388023376E-2,  0.E+0
 13.8999996,  -1.863002777E-2,  0.E+0
 14.,  -4.31728363E-3,  0.E+0
 14.1000004,  9.056091309E-3,  0.E+0
 14.1999998,  2.149009705E-2,  0.E+0
 14.3000002,  3.298473358E-2,  0.E+0
 14.3999996,  4.354095459E-2,  0.E+0
 14.5,  5.31578064E-2,  0.E+0
 14.6000004,  6.1835289E-2,  0.E+0
 14.6999998,  6.95734024E-2,  0.E+0
 14.8000002,  7.637310028E-2,  0.E+0
 14.8999996,  8.223342896E-2,  0.E+0
 15.,  8.715629578E-2,  0.E+0
 15.1000004,  9.11397934E-2,  0.E+0
 15.1999998,  9.418296814E-2,  0.E+0
 15.3000002,  9.628772736E-2,  0.E+0
 15.3999996,  9.745407104E-2,  0.E+0
 15.5,  9.767913818E-2,  0.E+0
 15.6000004,  9.696674347E-2,  0.E+0
 15.6999998,  9.531593323E-2,  0.E+0
 15.8000002,  9.272575378E-2,  0.E+0
 15.8999996,  8.919620514E-2,  0.E+0
 16.,  8.472824097E-2,  0.E+0
 16.1000004,  7.932090759E-2,  0.E+0
 16.2000008,  7.297515869E-2,  0.E+0
 16.2999992,  6.568908691E-2,  0.E+0
 16.3999996,  5.746459961E-2,  0.E+0
 16.5,  4.830169678E-2,  0.E+0
 16.6000004,  3.819847107E-2,  0.E+0
 16.7000008,  2.715778351E-2,  0.E+0
 16.7999992,  1.517677307E-2,  0.E+0
 16.8999996,  2.256393433E-3,  0.E+0
 17.,  -1.160144806E-2,  0.E+0
 17.1000004,  -2.639865875E-2,  0.E+0
 17.2000008,  -4.213523865E-2,  0.E+0
 17.2999992,  -5.881118774E-2,  0.E+0
 17.3999996,  -7.642459869E-2,  0.E+0
 17.5,  -9.498023987E-2,  0.E+0
 17.6000004,  -0.114472389,  0.E+0
 17.7000008,  -0.134904861,  0.E+0
 17.7999992,  -0.156274796,  0.E+0
 17.8999996,  -0.178584099,  0.E+0
 18.,  -0.201832771,  0.E+0
 18.1000004,  -0.226019859,  0.E+0
 18.2000008,  -0.251146317,  0.E+0
 18.2999992,  -0.277213097,  0.E+0
 18.3999996,  -0.304217339,  0.E+0
 18.5,  -0.33216095,  0.E+0
 18.6000004,  -0.361045837,  0.E+0
 18.7000008,  -0.390867233,  0.E+0
 18.7999992,  -0.421627045,  0.E+0
 18.8999996,  -0.453327179,  0.E+0
 19.,  -0.485965729,  0.E+0
 19.1000004,  -0.519544601,  0.E+0
 19.2000008,  -0.554059982,  0.E+0
 19.2999992,  -0.589515686,  0.E+0
 19.3999996,  -0.625909805,  0.E+0
 19.5,  -0.663246155,  0.E+0
 19.6000004,  -0.701519012,  0.E+0
 19.7000008,  -0.740730286,  0.E+0
 19.7999992,  -0.780881882,  0.E+0
 19.8999996,  -0.821971893,  0.E+0
 20.,  -0.86400032,  0.E+0
 20.1000004,  -0.906967163,  0.E+0
 20.2000008,  -0.950874329,  0.E+0
 20.2999992,  -0.99571991,  0.E+0
 20.4000015,  -1.04150772,  0.E+0
 20.5,  -1.08823013,  0.E+0
 20.6000004,  -1.13589478,  0.E+0
 20.7000008,  -1.18449593,  0.E+0
 20.7999992,  -1.2340374,  0.E+0
 20.9000015,  -1.28451729,  0.E+0
 21.,  -1.33593559,  0.E+0
 21.1000004,  -1.38829422,  0.E+0
 21.2000008,  -1.44159126,  0.E+0
 21.2999992,  -1.49582672,  0.E+0
 21.4000015,  -1.55100441,  0.E+0
 21.5,  -1.60711861,  0.E+0
 21.6000004,  -1.66417122,  0.E+0
 21.7000008,  -1.72216415,  0.E+0
 21.7999992,  -1.7810936,  0.E+0
 21.9000015,  -1.84096527,  0.E+0
 22.,  -1.90177345,  0.E+0
