 12.,  -0.537623882,  0.E+0
 12.1000004,  -0.501534343,  0.E+0
 12.1999998,  -0.466520905,  0.E+0
 12.3000002,  -0.432583749,  0.E+0
 12.3999996,  -0.399718106,  0.E+0
 12.5,  -0.367922425,  0.E+0
 12.6000004,  -0.33719629,  0.E+0
 12.6999998,  -0.307534873,  0.E+0
 12.8000002,  -0.278938293,  0.E+0
 12.8999996,  -0.251402795,  0.E+0
 13.,  -0.224925697,  0.E+0
 13.1000004,  -0.199505866,  0.E+0
 13.1999998,  -0.175141335,  0.E+0
 13.3000002,  -0.151827276,  0.E+0
 13.3999996,  -0.129563808,  0.E+0
 13.5,  -0.108350217,  0.E+0
 13.6000004,  -8.817964792E-2,  0.E+0
 13.6999998,  -6.905186176E-2,  0.E+0
 13.8000002,  -5.096793175E-2,  0.E+0
 13.8999996,  -3.39204073E-2,  0.E+0
 14.,  -1.790845394E-2,  0.E+0
 14.1000004,  -2.932786942E-3,  0.E+0
 14.1999998,  1.101338863E-2,  0.E+0
 14.3000002,  2.392983437E-2,  0.E+0
 14.3999996,  3.581762314E-2,  0.E+0
 14.5,  4.668235779E-2,  0.E+0
 14.6000004,  5.652487278E-2,  0.E+0
 14.6999998,  6.534457207E-2,  0.E+0
 14.8000002,  7.314801216E-2,  0.E+0
 14.8999996,  7.993602753E-2,  0.E+0
 15.,  8.570945263E-2,  0.E+0
 15.1000004,  9.047317505E-2,  0.E+0
 15.1999998,  9.4227314E-2,  0.E+0
 15.3000002,  9.697377682E-2,  0.E+0
 15.3999996,  9.871721268E-2,  0.E+0
 15.5,  9.946036339E-2,  0.E+0
 15.6000004,  9.919941425E-2,  0.E+0
 15.6999998,  9.794425964E-2,  0.E+0
 15.8000002,  9.569370747E-2,  0.E+0
 15.8999996,  9.244966507E-2,  0.E+0
 16.,  8.821487427E-2,  0.E+0
 16.1000004,  8.299028873E-2,  0.E+0
 16.2000008,  7.678043842E-2,  0.E+0
 16.2999992,  6.959140301E-2,  0.E+0
 16.3999996,  6.141531467E-2,  0.E+0
 16.5,  5.226147175E-2,  0.E+0
 16.6000004,  4.21359539E-2,  0.E+0
 16.7000008,  3.102982044E-2,  0.E+0
 16.7999992,  1.895046234E-2,  0.E+0
 16.8999996,  5.904912949E-3,  0.E+0
 17.,  -8.110642433E-3,  0.E+0
 17.1000004,  -2.309036255E-2,  0.E+0
 17.2000008,  -3.903341293E-2,  0.E+0
 17.2999992,  -5.593860149E-2,  0.E+0
 17.3999996,  -7.380223274E-2,  0.E+0
 17.5,  -9.261870384E-2,  0.E+0
 17.6000004,  -0.112393618,  0.E+0
 17.7000008,  -0.133116722,  0.E+0
 17.7999992,  -0.15479064,  0.E+0
 17.8999996,  -0.177413225,  0.E+0
 18.,  -0.200977325,  0.E+0
 18.1000004,  -0.225488186,  0.E+0
 18.2000008,  -0.250937939,  0.E+0
 18.2999992,  -0.277325153,  0.E+0
 18.3999996,  -0.304649591,  0.E+0
 18.5,  -0.332906246,  0.E+0
 18.6000004,  -0.362092495,  0.E+0
 18.7000008,  -0.392210007,  0.E+0
 18.7999992,  -0.423253536,  0.E+0
 18.8999996,  -0.455219269,  0.E+0
 19.,  -0.488111019,  0.E+0
 19.1000004,  -0.521923065,  0.E+0
 19.2000008,  -0.556645632,  0.E+0
 19.2999992,  -0.592288256,  0.E+0
 19.3999996,  -0.628845215,  0.E+0
 19.5,  -0.666309595,  0.E+0
 19.6000004,  -0.704684734,  0.E+0
 19.7000008,  -0.743966103,  0.E+0
 19.7999992,  -0.784148932,  0.E+0
 19.8999996,  -0.82523489,  0.E+0
 20.,  -0.867220402,  0.E+0
 20.1000004,  -0.910099268,  0.E+0
 20.2000008,  -0.953877211,  0.E+0
 20.2999992,  -0.998547077,  0.E+0
 20.4000015,  -1.04410338,  0.E+0
 20.5,  -1.09055185,  0.E+0
 20.6000004,  -1.13788533,  0.E+0
 20.7000008,  -1.18609667,  0.E+0
 20.7999992,  -1.23519421,  0.E+0
 20.9000015,  -1.28517103,  0.E+0
 21.,  -1.3360188,  0.E+0
 21.1000004,  -1.38774586,  0.E+0
 21.2000008,  -1.44034529,  0.E+0
 21.2999992,  -1.49380779,  0.E+0
 21.4000015,  -1.54814386,  0.E+0
 21.5,  -1.60334325,  0.E+0
 21.6000004,  -1.65940261,  0.E+0
 21.7000008,  -1.71632695,  0.E+0
 21.7999992,  -1.77410555,  0.E+0
 21.9000015,  -1.83274364,  0.E+0
 22.,  -1.89223003,  0.E+0
