 12.,  -0.536178589,  0.E+0
 12.1000004,  -0.500230432,  0.E+0
 12.1999998,  -0.465349257,  0.E+0
 12.3000002,  -0.4315328,  0.E+0
 12.3999996,  -0.398780525,  0.E+0
 12.5,  -0.367086291,  0.E+0
 12.6000004,  -0.33645308,  0.E+0
 12.6999998,  -0.306876361,  0.E+0
 12.8000002,  -0.278356671,  0.E+0
 12.8999996,  -0.250888646,  0.E+0
 13.,  -0.224471927,  0.E+0
 13.1000004,  -0.19910568,  0.E+0
 13.1999998,  -0.174785495,  0.E+0
 13.3000002,  -0.151511729,  0.E+0
 13.3999996,  -0.129282892,  0.E+0
 13.5,  -0.108094811,  0.E+0
 13.6000004,  -8.794677258E-2,  0.E+0
 13.6999998,  -6.883597374E-2,  0.E+0
 13.8000002,  -5.076307058E-2,  0.E+0
 13.8999996,  -3.372257948E-2,  0.E+0
 14.,  -1.771616936E-2,  0.E+0
 14.1000004,  -2.740204334E-3,  0.E+0
 14.1999998,  1.121002436E-2,  0.E+0
 14.3000002,  2.413100004E-2,  0.E+0
 14.3999996,  3.603005409E-2,  0.E+0
 14.5,  4.690372944E-2,  0.E+0
 14.6000004,  5.675852299E-2,  0.E+0
 14.6999998,  6.559419632E-2,  0.E+0
 14.8000002,  7.341122627E-2,  0.E+0
 14.8999996,  8.021581173E-2,  0.E+0
 15.,  8.600568771E-2,  0.E+0
 15.1000004,  9.078419209E-2,  0.E+0
 15.1999998,  9.455525875E-2,  0.E+0
 15.3000002,  9.731626511E-2,  0.E+0
 15.3999996,  9.907543659E-2,  0.E+0
 15.5,  9.982836246E-2,  0.E+0
 15.6000004,  9.957969189E-2,  0.E+0
 15.6999998,  9.833395481E-2,  0.E+0
 15.8000002,  9.608781338E-2,  0.E+0
 15.8999996,  9.284758568E-2,  0.E+0
 16.,  8.861160278E-2,  0.E+0
 16.1000004,  8.338367939E-2,  0.E+0
 16.2000008,  7.716751099E-2,  0.E+0
 16.2999992,  6.996273994E-2,  0.E+0
 16.3999996,  6.17711544E-2,  0.E+0
 16.5,  5.259418488E-2,  0.E+0
 16.6000004,  4.243659973E-2,  0.E+0
 16.7000008,  3.130066395E-2,  0.E+0
 16.7999992,  1.918363571E-2,  0.E+0
 16.8999996,  6.088495255E-3,  0.E+0
 17.,  -7.981300354E-3,  0.E+0
 17.1000004,  -2.302229404E-2,  0.E+0
 17.2000008,  -3.903198242E-2,  0.E+0
 17.2999992,  -5.601525307E-2,  0.E+0
 17.3999996,  -7.396316528E-2,  0.E+0
 17.5,  -9.287798405E-2,  0.E+0
 17.6000004,  -0.112754226,  0.E+0
 17.7000008,  -0.133589983,  0.E+0
 17.7999992,  -0.155385733,  0.E+0
 17.8999996,  -0.17814219,  0.E+0
 18.,  -0.201848507,  0.E+0
 18.1000004,  -0.22651422,  0.E+0
 18.2000008,  -0.252129674,  0.E+0
 18.2999992,  -0.278695583,  0.E+0
 18.3999996,  -0.306210756,  0.E+0
 18.5,  -0.334666252,  0.E+0
 18.6000004,  -0.3640697,  0.E+0
 18.7000008,  -0.39441514,  0.E+0
 18.7999992,  -0.425701618,  0.E+0
 18.8999996,  -0.457925558,  0.E+0
 19.,  -0.491082191,  0.E+0
 19.1000004,  -0.525179148,  0.E+0
 19.2000008,  -0.560204744,  0.E+0
 19.2999992,  -0.59616375,  0.E+0
 19.3999996,  -0.633050442,  0.E+0
 19.5,  -0.670860529,  0.E+0
 19.6000004,  -0.709599257,  0.E+0
 19.7000008,  -0.749260664,  0.E+0
 19.7999992,  -0.789844036,  0.E+0
 19.8999996,  -0.831343889,  0.E+0
 20.,  -0.873761177,  0.E+0
 20.1000004,  -0.917093515,  0.E+0
 20.2000008,  -0.96134305,  0.E+0
 20.2999992,  -1.0065012,  0.E+0
 20.4000015,  -1.05256915,  0.E+0
 20.5,  -1.09954047,  0.E+0
 20.6000004,  -1.14742255,  0.E+0
 20.7000008,  -1.19620848,  0.E+0
 20.7999992,  -1.24589324,  0.E+0
 20.9000015,  -1.29648209,  0.E+0
 21.,  -1.34796286,  0.E+0
 21.1000004,  -1.40034485,  0.E+0
 21.2000008,  -1.45362091,  0.E+0
 21.2999992,  -1.50778842,  0.E+0
 21.4000015,  -1.56284642,  0.E+0
 21.5,  -1.61878848,  0.E+0
 21.6000004,  -1.67562199,  0.E+0
 21.7000008,  -1.73333859,  0.E+0
 21.7999992,  -1.79193711,  0.E+0
 21.9000015,  -1.85141993,  0.E+0
 22.,  -1.91177559,  0.E+0
