    1  12 57 51.583  -26 21 41.99  19.29 0.03  0.97    1     2.6   179958  12 57 51.716  -26 21 43.93  19.24 0.05  0.5173   0
    2  12 57 52.291  -26 25 24.46  19.68 0.04  0.94    0     2.1   183046  12 57 52.425  -26 25 25.62  19.32 0.07  0.4041   0
    3  12 57 52.569  -26 28  6.06  17.97 0.01  0.98    0     1.6   185386  12 57 52.676  -26 28  6.66  16.97 0.02  1.1434   0
    4  12 57 53.420  -26 24 54.52  17.59 0.01  0.98    0     2.2   182738  12 57 53.551  -26 24 55.77  16.66 0.02  1.2279   0
    5  12 57 53.664  -26 28 49.11  20.33 0.07  0.75    0     1.9   185874  12 57 53.796  -26 28 49.70  20.64 0.09  0.2967   0
    6  12 57 53.794  -26 23 38.76  17.57 0.01  0.98    0     2.3   181681  12 57 53.925  -26 23 40.17  16.66 0.02  1.2446   0
    7  12 57 54.292  -26 21 11.50  19.10 0.03  0.96    1     2.5   179558  12 57 54.425  -26 21 13.18  19.13 0.04  0.6085   0
    8  12 57 54.515  -26 24 39.23  20.15 0.06  0.74    1     2.7   182403  12 57 54.681  -26 24 40.70  20.31 0.11  0.2522   0
    9  12 57 55.645  -26 26 28.80  18.20 0.01  0.98    0     1.9   183994  12 57 55.771  -26 26 29.76  17.33 0.02  1.0017   0
   10  12 57 55.920  -26 23 57.78  19.66 0.07  0.08    0     1.7   181859  12 57 56.031  -26 23 58.56  20.10 0.11  0.2008   0
   11  12 57 56.253  -26 22 54.76  19.44 0.05  0.05    0     2.0   181083  12 57 56.374  -26 22 55.90  19.09 0.06  0.3591   0
   12  12 57 56.342  -26 29  3.93  20.40 0.07  0.76    1     1.1   186115  12 57 56.422  -26 29  4.15  20.39 0.11  0.2380   0
   13  12 57 56.531  -26 23 46.26  19.85 0.04  0.95    0     2.3   181722  12 57 56.647  -26 23 47.89  20.76 0.10  0.3304   0
   14  12 57 57.468  -26 21 43.48  18.79 0.02  0.98    0     2.4   180042  12 57 57.606  -26 21 45.00  18.49 0.03  0.7014   0
   15  12 57 57.561  -26 23 44.59  20.30 0.08  0.62   -1    12.7   181722  12 57 56.647  -26 23 47.89  20.76 0.10  0.3304   0
   16  12 57 57.763  -26 26 39.09  19.37 0.03  0.96    0     1.5   184088  12 57 57.871  -26 26 39.53  19.25 0.05  0.4112   0
   17  12 57 57.811  -26 22 13.07  17.66 0.01  0.98    0     2.3   180599  12 57 57.938  -26 22 14.63  16.69 0.02  1.2030   0
   18  12 57 58.474  -26 27 35.78  18.45 0.02  0.98    0     1.7   184892  12 57 58.589  -26 27 36.46  17.84 0.03  0.9213   0
   19  12 57 58.944  -26 26 34.80  18.96 0.02  0.98    0     1.7   184014  12 57 59.061  -26 26 35.54  19.05 0.04  0.6395   0
   20  12 58  0.297  -26 25 42.03  15.34 0.00  0.99    0     1.7   183457  12 58  0.398  -26 25 43.03  14.55 0.01  1.5178   0
   21  12 58  0.331  -26 26 45.55  19.05 0.03  0.16    0     1.6   184239  12 58  0.423  -26 26 46.61  18.59 0.05  0.5801   0
   22  12 58  0.479  -26 21 27.01  19.48 0.04  0.67    1     2.2   179769  12 58  0.600  -26 21 28.51  19.55 0.07  0.3894   0
   23  12 58  2.199  -26 20 56.03  18.27 0.02  0.97    0     2.3   179407  12 58  2.325  -26 20 57.52  17.77 0.02  0.9985   0
   24  12 58  3.737  -26 27 16.47  20.02 0.06  0.84    0     1.5   184609  12 58  3.832  -26 27 17.26  20.51 0.11  0.2338   0
   25  12 58  3.747  -26 25 45.70  18.32 0.02  0.97    0     1.7   183403  12 58  3.853  -26 25 46.70  17.73 0.03  0.9165   0
   26  12 58  3.840  -26 26  2.57  19.99 0.07  0.01    0     1.9   183561  12 58  3.956  -26 26  3.67  20.54 0.08  0.3281   0
   27  12 58  4.441  -26 24 37.04  20.63 0.09  0.64   -1    32.7   181964  12 58  5.794  -26 24  9.82  20.71 0.12  0.1591   0
   28  12 58  4.558  -26 30 30.91  17.08 0.01  0.99    0     1.0   187324  12 58  4.628  -26 30 31.02  16.14 0.01  1.3037   0
   29  12 58  5.979  -26 29 37.53  19.21 0.03  0.97    0     1.2   186563  12 58  6.067  -26 29 37.78  18.82 0.05  0.6867   0
   30  12 58  6.250  -26 23  4.90  18.70 0.02  0.96    0     1.8   181247  12 58  6.361  -26 23  5.96  18.43 0.03  0.7563   0
   31  12 58  6.841  -26 25 26.98  17.66 0.01  0.98    0     1.5   183182  12 58  6.935  -26 25 27.86  16.79 0.02  1.2088   0
   32  12 58  6.858  -26 23 17.12  17.73 0.01  0.98    0     1.8   181424  12 58  6.964  -26 23 18.18  16.82 0.02  1.1920   0
   33  12 58  7.740  -26 25  7.56  20.64 0.09  0.23    0     1.6   182802  12 58  7.822  -26 25  8.72  21.13 0.14  0.1801   0
   34  12 58  7.871  -26 27 47.57  18.85 0.02  0.97    0     1.2   185076  12 58  7.957  -26 27 47.89  18.68 0.04  0.6868   0
   35  12 58  7.919  -26 21 58.47  18.70 0.03  0.02    1     1.5   180304  12 58  8.004  -26 21 59.47  18.70 0.04  0.5782   0
   36  12 58  7.957  -26 20 56.06  18.24 0.02  0.62    0     1.9   179444  12 58  8.070  -26 20 57.23  17.46 0.03  0.8504   0
   37  12 58  8.152  -26 26 48.04  18.35 0.02  0.98    0     1.4   184255  12 58  8.247  -26 26 48.66  17.80 0.02  0.9759   0
   38  12 58  9.216  -26 25 42.10  20.29 0.08  0.04   -1    30.2   183614  12 58 10.454  -26 26  7.36  21.38 0.14  0.1895   0
   39  12 58  9.350  -26 21 35.60  20.23 0.07  0.51    0     1.5   179817  12 58  9.450  -26 21 36.34  20.54 0.10  0.2239   0
   40  12 58  9.385  -26 28 14.59  16.06 0.00  1.00    0     1.3   185557  12 58  9.475  -26 28 15.13  15.24 0.01  1.3916   0
   41  12 58 10.281  -26 29  3.97  17.47 0.02  0.01    0     1.1   186253  12 58 10.352  -26 29  4.48  16.79 0.02  0.7275   0
   42  12 58 10.885  -26 21 59.37  18.26 0.01  0.96    0     1.8   180336  12 58 10.995  -26 22  0.36  17.50 0.03  0.9809   0
   43  12 58 11.458  -26 26  8.02  17.94 0.01  0.28    0     1.3   183733  12 58 11.542  -26 26  8.69  17.13 0.02  1.0027   0
   44  12 58 11.530  -26 30  1.94  18.79 0.02  0.98    0     1.2   186903  12 58 11.610  -26 30  2.54  18.53 0.04  0.6492   0
   45  12 58 12.015  -26 25 28.47  17.00 0.01  0.98    0     1.4   183205  12 58 12.102  -26 25 29.26  16.09 0.01  1.2978   0
   46  12 58 12.025  -26 25  6.29  19.14 0.03  0.97    0     1.6   182827  12 58 12.128  -26 25  7.01  19.04 0.04  0.6016   0
   47  12 58 12.725  -26 28 49.04  18.32 0.01  0.98    0     1.2   185948  12 58 12.804  -26 28 49.48  17.87 0.02  0.9327   0
   48  12 58 13.443  -26 25 35.66  18.42 0.03  0.01    0     1.6   183262  12 58 13.536  -26 25 36.63  18.08 0.04  0.4270   0
   49  12 58 14.871  -26 24 57.46  16.53 0.00  0.98    0     1.6   182809  12 58 14.978  -26 24 58.25  15.62 0.01  1.3516   0
   50  12 58 14.888  -26 28 25.68  20.07 0.08  0.00   -1    34.5   186000  12 58 13.735  -26 28 56.56  20.88 0.13  0.1661   0
   51  12 58 15.043  -26 21 44.33  17.52 0.01  0.96    0     1.6   180125  12 58 15.149  -26 21 45.10  16.64 0.02  1.2053   0
   52  12 58 15.825  -26 25 19.32  18.34 0.02  0.94    0     1.5   183071  12 58 15.919  -26 25 20.07  17.68 0.02  0.9247   0
   53  12 58 16.220  -26 29 23.29  19.74 0.05  0.18    0     1.1   186373  12 58 16.289  -26 29 23.85  19.97 0.09  0.2365   0
   54  12 58 16.371  -26 25  0.66  19.00 0.02  0.91    0     1.6   182784  12 58 16.473  -26 25  1.46  18.57 0.04  0.6316   0
   55  12 58 17.109  -26 30  4.67  17.35 0.01  0.99    0     1.1   187011  12 58 17.187  -26 30  5.01  16.48 0.02  1.2220   0
   56  12 58 17.477  -26 24 42.65  19.48 0.04  0.94    0     1.3   182502  12 58 17.563  -26 24 43.29  19.60 0.06  0.4133   0
   57  12 58 17.508  -26 27 25.09  19.31 0.03  0.94    0     1.6   184763  12 58 17.608  -26 27 26.01  19.58 0.06  0.4404   0
   58  12 58 18.229  -26 24 25.55  15.57 0.00  0.98    0     1.5   182422  12 58 18.327  -26 24 26.23  14.73 0.01  1.4697   0
   59  12 58 18.321  -26 22 22.70  18.31 0.02  0.95    0     1.7   180703  12 58 18.433  -26 22 23.40  17.71 0.03  0.9103   0
   60  12 58 18.936  -26 29 29.39  17.25 0.01  0.99    0     1.3   186540  12 58 19.023  -26 29 29.89  16.45 0.01  1.2284   0
   61  12 58 19.094  -26 27 26.69  19.45 0.04  0.74    1     1.6   184797  12 58 19.205  -26 27 27.28  19.46 0.07  0.3616   0
   62  12 58 19.396  -26 25 20.51  18.53 0.02  0.97    0     1.4   183090  12 58 19.488  -26 25 21.26  18.01 0.03  0.8510   0
   63  12 58 20.471  -26 24 47.95  19.23 0.03  0.91    1     1.6   182576  12 58 20.577  -26 24 48.64  19.17 0.05  0.5903   0
   64  12 58 20.708  -26 29 46.31  18.45 0.02  0.98    0     1.2   186745  12 58 20.794  -26 29 46.72  17.94 0.03  0.9168   0
   65  12 58 22.105  -26 28 31.11  20.28 0.07  0.20   -1    31.5   185290  12 58 22.370  -26 27 59.82  18.39 0.03  0.6503   0
   66  12 58 22.610  -26 24 48.30  20.15 0.06  0.64    0     1.5   182569  12 58 22.710  -26 24 48.99  20.55 0.11  0.2611   0
   67  12 58 24.336  -26 21  3.89  17.56 0.01  0.98    0     1.7   179580  12 58 24.456  -26 21  4.29  16.75 0.02  1.1632   0
   68  12 58 24.398  -26 25  4.93  19.51 0.04  0.71    0     1.6   182826  12 58 24.513  -26 25  5.52  19.63 0.06  0.3935   0
   69  12 58 24.560  -26 28 25.98  17.77 0.01  0.98    0     1.2   185700  12 58 24.640  -26 28 26.46  16.98 0.02  1.0883   0
   70  12 58 25.596  -26 26 29.54  17.00 0.01  0.98    0     1.7   184057  12 58 25.718  -26 26 29.92  16.05 0.01  1.2724   0
   71  12 58 28.329  -26 29 53.51  20.37 0.07  0.63   -1    16.3   186935  12 58 29.073  -26 30  6.41  19.60 0.05  0.4489   0
   72  12 58 28.408  -26 25 25.18  19.28 0.03  0.92    0     1.6   183115  12 58 28.516  -26 25 25.86  19.19 0.05  0.5037   0
   73  12 58 28.703  -26 22 47.73  19.34 0.03  0.87    0     1.7   180960  12 58 28.823  -26 22 48.07  19.43 0.06  0.4388   0
   74  12 58 29.085  -26 23 28.06  18.26 0.01  0.93    0     1.7   181580  12 58 29.209  -26 23 28.57  17.62 0.02  0.9687   0
   75  12 58 29.321  -26 26 24.78  20.52 0.10  0.53   -1    14.5   183966  12 58 28.419  -26 26 32.82  20.65 0.12  0.2021   0
   76  12 58 30.537  -26 23 42.24  17.30 0.01  0.98    0     1.9   181760  12 58 30.675  -26 23 42.63  16.49 0.02  1.2292   0
   77  12 58 30.911  -26 26 20.99  18.89 0.02  0.97    0     1.7   183855  12 58 31.032  -26 26 21.53  18.75 0.04  0.6854   0
   78  12 58 31.395  -26 22  2.16  17.00 0.01  0.98    0     1.8   180469  12 58 31.529  -26 22  2.41  16.13 0.01  1.2742   0
   79  12 58 32.068  -26 20 58.53  19.59 0.04  0.86    0     1.9   179417  12 58 32.209  -26 20 58.70  19.75 0.07  0.3951   0
   80  12 58 32.346  -26 22 57.64  19.40 0.03  0.88    0     1.9   181158  12 58 32.480  -26 22 58.08  19.30 0.07  0.4109   0
   81  12 58 33.077  -26 21 38.52  20.54 0.09  0.58   -1    10.7   180137  12 58 32.303  -26 21 40.94  15.59 0.01  1.3664   0
   82  12 58 33.785  -26 27 10.88  16.20 0.00  1.00    0     2.2   184708  12 58 33.937  -26 27 11.64  15.40 0.01  1.3689   0
   83  12 58 35.930  -26 26 34.18  19.56 0.05  0.02    0     1.7   183991  12 58 36.059  -26 26 34.16  19.70 0.08  0.2920   0
   84  12 58 36.095  -26 29 51.53  18.66 0.02  0.26    0     1.7   186814  12 58 36.209  -26 29 52.19  18.37 0.04  0.5911   0
   85  12 58 36.651  -26 28 31.26  20.96 0.11  0.50   -1    32.4   185891  12 58 38.935  -26 28 41.66  18.41 0.04  0.6705   0
   86  12 58 36.693  -26 24 49.84  19.28 0.04  0.30    0     2.0   182616  12 58 36.837  -26 24 50.28  19.56 0.06  0.4254   0
   87  12 58 36.995  -26 25  3.86  18.83 0.03  0.78    0     2.4   182825  12 58 37.166  -26 25  4.39  19.29 0.05  0.5498   0
   88  12 58 37.239  -26 27 44.34  19.26 0.03  0.94    1     2.1   185087  12 58 37.375  -26 27 45.30  19.23 0.05  0.5496   0
