 12.,  -1.89070702,  0.E+0
 12.1000004,  -1.72362709,  0.E+0
 12.1999998,  -1.5626564,  0.E+0
 12.3000002,  -1.4076519,  0.E+0
 12.3999996,  -1.25852966,  0.E+0
 12.5,  -1.11523247,  0.E+0
 12.6000004,  -0.977638245,  0.E+0
 12.6999998,  -0.845657349,  0.E+0
 12.8000002,  -0.719236374,  0.E+0
 12.8999996,  -0.598243713,  0.E+0
 13.,  -0.482601166,  0.E+0
 13.1000004,  -0.372211456,  0.E+0
 13.1999998,  -0.266979218,  0.E+0
 13.3000002,  -0.1668396,  0.E+0
 13.3999996,  -7.168197632E-2,  0.E+0
 13.5,  1.857757568E-2,  0.E+0
 13.6000004,  0.10402298,  0.E+0
 13.6999998,  0.184768677,  0.E+0
 13.8000002,  0.260894775,  0.E+0
 13.8999996,  0.332492828,  0.E+0
 14.,  0.399642944,  0.E+0
 14.1000004,  0.46245575,  0.E+0
 14.1999998,  0.521007538,  0.E+0
 14.3000002,  0.575378418,  0.E+0
 14.3999996,  0.625686646,  0.E+0
 14.5,  0.672012329,  0.E+0
 14.6000004,  0.714450836,  0.E+0
 14.6999998,  0.75308609,  0.E+0
 14.8000002,  0.78799057,  0.E+0
 14.8999996,  0.819290161,  0.E+0
 15.,  0.847061157,  0.E+0
 15.1000004,  0.871387482,  0.E+0
 15.1999998,  0.892375946,  0.E+0
 15.3000002,  0.91009903,  0.E+0
 15.3999996,  0.924678802,  0.E+0
 15.5,  0.936161041,  0.E+0
 15.6000004,  0.94467926,  0.E+0
 15.6999998,  0.950286865,  0.E+0
 15.8000002,  0.953113556,  0.E+0
 15.8999996,  0.953227997,  0.E+0
 16.,  0.950706482,  0.E+0
 16.1000004,  0.945667267,  0.E+0
 16.2000008,  0.938201904,  0.E+0
 16.2999992,  0.928382874,  0.E+0
 16.3999996,  0.916297913,  0.E+0
 16.5,  0.902076721,  0.E+0
 16.6000004,  0.885765076,  0.E+0
 16.7000008,  0.867469788,  0.E+0
 16.7999992,  0.847312927,  0.E+0
 16.8999996,  0.825309753,  0.E+0
 17.,  0.801651001,  0.E+0
 17.1000004,  0.776329041,  0.E+0
 17.2000008,  0.749534607,  0.E+0
 17.2999992,  0.721244812,  0.E+0
 17.3999996,  0.691619873,  0.E+0
 17.5,  0.660812378,  0.E+0
 17.6000004,  0.62878418,  0.E+0
 17.7000008,  0.595687866,  0.E+0
 17.7999992,  0.56161499,  0.E+0
 17.8999996,  0.526702881,  0.E+0
 18.,  0.490905762,  0.E+0
 18.1000004,  0.454429626,  0.E+0
 18.2000008,  0.417388916,  0.E+0
 18.2999992,  0.379760742,  0.E+0
 18.3999996,  0.341773987,  0.E+0
 18.5,  0.303382874,  0.E+0
 18.6000004,  0.264778137,  0.E+0
 18.7000008,  0.225997925,  0.E+0
 18.7999992,  0.18711853,  0.E+0
 18.8999996,  0.148300171,  0.E+0
 19.,  0.109596252,  0.E+0
 19.1000004,  7.108306885E-2,  0.E+0
 19.2000008,  3.289031982E-2,  0.E+0
 19.2999992,  -4.928588867E-3,  0.E+0
 19.3999996,  -4.229736328E-2,  0.E+0
 19.5,  -7.909393311E-2,  0.E+0
 19.6000004,  -0.115196228,  0.E+0
 19.7000008,  -0.150588989,  0.E+0
 19.7999992,  -0.185089111,  0.E+0
 19.8999996,  -0.218696594,  0.E+0
 20.,  -0.251251221,  0.E+0
 20.1000004,  -0.282707214,  0.E+0
 20.2000008,  -0.312988281,  0.E+0
 20.2999992,  -0.341911316,  0.E+0
 20.4000015,  -0.369476318,  0.E+0
 20.5,  -0.395553589,  0.E+0
 20.6000004,  -0.42010498,  0.E+0
 20.7000008,  -0.44291687,  0.E+0
 20.7999992,  -0.464019775,  0.E+0
 20.9000015,  -0.483306885,  0.E+0
 21.,  -0.50062561,  0.E+0
 21.1000004,  -0.515914917,  0.E+0
 21.2000008,  -0.529098511,  0.E+0
 21.2999992,  -0.54006958,  0.E+0
 21.4000015,  -0.548706055,  0.E+0
 21.5,  -0.555007935,  0.E+0
 21.6000004,  -0.558822632,  0.E+0
 21.7000008,  -0.560058594,  0.E+0
 21.7999992,  -0.558639526,  0.E+0
 21.9000015,  -0.554412842,  0.E+0
 22.,  -0.547393799,  0.E+0
