    1  12 52 13.325  -27 30 13.11  19.16 0.04  0.01    0     2.1   236557  12 52 13.460  -27 30 12.09  18.76 0.06  0.2924   2
    2  12 52 13.482  -27 30 49.15  17.84 0.01  0.95    0     1.5   237189  12 52 13.588  -27 30 48.81  16.97 0.02  1.1311   0
    3  12 52 15.402  -27 35  2.34  20.24 0.08  0.02   -1    39.0   240504  12 52 18.061  -27 34 45.76  21.12 0.15  0.1547   0
    4  12 52 15.501  -27 30 36.65  20.37 0.08  0.30   -1    14.5   237019  12 52 14.709  -27 30 46.54  20.59 0.10  0.1935   0
    5  12 52 17.510  -27 32 57.70  19.36 0.04  0.35    0     1.1   238930  12 52 17.594  -27 32 57.54  19.08 0.05  0.4413   0
    6  12 52 17.723  -27 28  9.27  19.07 0.03  0.89    0     1.3   234848  12 52 17.821  -27 28  9.06  18.77 0.04  0.6588   0
    7  12 52 18.086  -27 32 37.41  20.79 0.09  0.58   -1    16.3   238651  12 52 19.282  -27 32 41.17  20.28 0.10  0.2349   0
    8  12 52 18.608  -27 32  4.23  17.04 0.01  0.98    0     1.3   238264  12 52 18.703  -27 32  4.19  16.12 0.01  1.2708   0
    9  12 52 19.789  -27 30 18.73  19.05 0.03  0.41    0     1.5   236655  12 52 19.901  -27 30 18.59  18.68 0.04  0.6691   0
   10  12 52 20.397  -27 33 24.25  19.80 0.05  0.33    0     1.1   239303  12 52 20.483  -27 33 24.37  19.94 0.07  0.3695   0
   11  12 52 20.534  -27 34 10.95  18.80 0.02  0.49    0     0.9   239995  12 52 20.603  -27 34 11.04  18.36 0.04  0.7670   0
   12  12 52 20.613  -27 35 23.30  19.92 0.06  0.72    0     1.0   241159  12 52 20.684  -27 35 23.58  20.36 0.07  0.2874   0
   13  12 52 21.667  -27 28 31.82  19.80 0.07  0.00   -1    21.1   234905  12 52 22.630  -27 28 15.10  19.41 0.06  0.3686   3
   14  12 52 22.131  -27 35 15.75  19.30 0.03  0.18    1     0.6   241047  12 52 22.174  -27 35 15.96  19.37 0.05  0.5600   0
   15  12 52 22.241  -27 30 23.63  20.06 0.06  0.74    0     1.3   236698  12 52 22.340  -27 30 23.81  20.28 0.07  0.2827   0
   16  12 52 22.986  -27 27 51.09  14.41 0.00  0.98    0     1.0   234751  12 52 23.061  -27 27 51.13  13.93 0.01  1.5181   0
   17  12 52 22.996  -27 34 47.83  19.60 0.04  0.24    0     0.9   240538  12 52 23.055  -27 34 48.18  20.26 0.08  0.3829   0
   18  12 52 23.092  -27 32  5.20  20.02 0.07  0.46    0     2.1   238126  12 52 23.249  -27 32  5.09  20.51 0.11  0.2449   0
   19  12 52 23.332  -27 26 46.19  19.55 0.04  0.94    0     1.1   233741  12 52 23.412  -27 26 46.01  19.82 0.06  0.3277   0
   20  12 52 23.542  -27 31 45.45  19.82 0.05  0.86    0     1.1   237898  12 52 23.620  -27 31 45.87  19.66 0.06  0.3791   0
   21  12 52 24.373  -27 29  6.50  19.84 0.04  0.83    1     1.3   235575  12 52 24.468  -27 29  6.53  19.94 0.09  0.3045   0
   22  12 52 24.860  -27 32 59.93  19.64 0.04  0.11    0     1.0   238956  12 52 24.934  -27 32 59.94  20.12 0.09  0.2586   0
   23  12 52 25.241  -27 36 23.14  16.69 0.01  0.97    0     0.4   242251  12 52 25.265  -27 36 23.37  15.75 0.01  1.3189   0
   24  12 52 27.494  -27 27 30.43  19.98 0.06  0.88    1     1.0   234291  12 52 27.566  -27 27 30.64  20.14 0.10  0.3027   0
   25  12 52 27.531  -27 29  5.77  18.78 0.03  0.97    0     1.1   235621  12 52 27.613  -27 29  5.97  18.53 0.04  0.6927   0
   26  12 52 27.844  -27 32 30.09  19.69 0.04  0.45    0     1.1   238564  12 52 27.916  -27 32 30.62  20.08 0.09  0.3058   0
   27  12 52 28.709  -27 36  8.30  19.91 0.06  0.04    0     0.4   241896  12 52 28.735  -27 36  8.38  20.18 0.09  0.2334   0
   28  12 52 29.337  -27 34  5.34  16.97 0.01  0.98    0     1.2   239976  12 52 29.419  -27 34  4.89  16.22 0.01  1.2588   0
   29  12 52 29.612  -27 28 11.35  18.61 0.02  0.98    0     1.1   234856  12 52 29.692  -27 28 11.71  18.37 0.03  0.7355   0
   30  12 52 29.722  -27 32 59.76  18.83 0.02  0.95    0     1.0   239010  12 52 29.793  -27 32 59.97  18.14 0.03  0.7327   0
   31  12 52 30.261  -27 29  1.96  20.99 0.13  0.50   -1    24.4   235892  12 52 30.751  -27 29 25.44  19.46 0.09  0.2091   0
   32  12 52 30.515  -27 32 57.94  18.86 0.02  0.42    0     0.8   238954  12 52 30.571  -27 32 58.17  18.74 0.04  0.5758   0
   33  12 52 31.370  -27 35 34.13  19.60 0.05  0.13    0     0.6   241335  12 52 31.409  -27 35 34.38  20.20 0.09  0.2361   0
   34  12 52 31.991  -27 29 31.66  19.35 0.05  0.07    1     0.7   235956  12 52 32.042  -27 29 31.76  19.27 0.07  0.2471   2
   35  12 52 32.015  -27 35 26.59  16.60 0.01  0.98    0     0.4   241355  12 52 32.045  -27 35 26.74  15.70 0.01  1.3372   0
   36  12 52 32.630  -27 33  3.66  15.97 0.00  0.99    0     0.8   239118  12 52 32.689  -27 33  3.92  15.13 0.01  1.3982   0
   37  12 52 32.667  -27 32 18.35  19.84 0.07  0.00    3     1.2   238326  12 52 32.758  -27 32 18.17  20.20 0.10  0.2631   2
   38  12 52 33.371  -27 35 42.29  16.93 0.01  0.96    0     0.3   241615  12 52 33.393  -27 35 42.26  16.08 0.01  1.2703   0
   39  12 52 33.440  -27 34  5.26  19.34 0.04  0.07    1     0.9   239947  12 52 33.496  -27 34  5.75  19.40 0.06  0.3467   0
   40  12 52 33.972  -27 34 32.42  19.69 0.05  0.01    0     0.4   240320  12 52 34.005  -27 34 32.44  19.83 0.08  0.2170   0
   41  12 52 34.058  -27 34 16.70  18.85 0.02  0.77    0     0.5   240081  12 52 34.089  -27 34 16.95  18.57 0.04  0.6273   0
   42  12 52 34.387  -27 27  2.80  19.87 0.05  0.90    0     1.1   233919  12 52 34.453  -27 27  3.50  20.39 0.09  0.3370   0
   43  12 52 34.477  -27 26 31.58  18.61 0.02  0.98    0     1.1   233555  12 52 34.544  -27 26 32.22  18.00 0.03  0.9087   0
   44  12 52 34.920  -27 34 41.55  19.55 0.03  0.69    0     0.5   240466  12 52 34.949  -27 34 41.82  19.34 0.07  0.3663   0
   45  12 52 34.985  -27 32 25.52  19.34 0.03  0.59    0     1.0   238467  12 52 35.063  -27 32 25.53  19.15 0.05  0.4398   0
   46  12 52 35.356  -27 26 56.23  19.44 0.04  0.97    0     1.0   233841  12 52 35.421  -27 26 56.69  19.56 0.05  0.5354   0
   47  12 52 35.682  -27 31  4.84  14.79 0.00  0.99    0     1.0   237531  12 52 35.749  -27 31  5.19  14.01 0.01  1.6115   0
   48  12 52 35.733  -27 27 20.39  18.26 0.01  0.98    0     1.0   234227  12 52 35.801  -27 27 20.90  17.42 0.02  1.1245   0
   49  12 52 35.843  -27 31 30.58  19.59 0.04  0.91    1     0.8   237678  12 52 35.906  -27 31 30.69  19.50 0.07  0.3633   0
   50  12 52 36.001  -27 32 28.64  19.90 0.05  0.89    0     0.8   238489  12 52 36.053  -27 32 29.08  19.66 0.07  0.4037   0
   51  12 52 36.035  -27 33 25.28  17.18 0.01  0.97    0     0.5   239420  12 52 36.074  -27 33 25.32  16.27 0.01  1.3388   0
   52  12 52 37.168  -27 31 38.89  19.09 0.03  0.96    0     1.0   237809  12 52 37.241  -27 31 39.13  18.98 0.04  0.5689   0
   53  12 52 37.237  -27 26 35.15  17.36 0.01  0.98    0     1.2   233667  12 52 37.297  -27 26 36.00  16.36 0.01  1.3231   0
   54  12 52 37.347  -27 33 57.65  17.74 0.01  0.94    0     0.5   239883  12 52 37.382  -27 33 57.79  16.80 0.02  1.2429   0
   55  12 52 38.040  -27 27 22.64  16.84 0.01  0.98    0     0.9   234324  12 52 38.088  -27 27 23.23  15.75 0.01  1.3996   0
   56  12 52 38.803  -27 32 22.11  17.18 0.01  0.98    0     0.8   238465  12 52 38.858  -27 32 22.35  16.16 0.01  1.3224   0
   57  12 52 39.760  -27 30 53.76  17.85 0.01  0.98    0     0.9   237219  12 52 39.822  -27 30 54.05  16.91 0.02  1.2237   0
   58  12 52 39.774  -27 29 54.77  20.81 0.12  0.53    0     1.1   236231  12 52 39.854  -27 29 54.91  20.53 0.12  0.2640   0
   59  12 52 39.788  -27 28 56.53  20.35 0.07  0.75    1     1.3   235435  12 52 39.819  -27 28 57.75  20.52 0.12  0.2102   0
   60  12 52 39.826  -27 27 17.07  19.87 0.05  0.96    0     0.9   234132  12 52 39.888  -27 27 17.48  20.07 0.07  0.2589   0
   61  12 52 40.100  -27 30 25.86  19.45 0.04  0.81    0     1.0   236707  12 52 40.172  -27 30 26.07  19.94 0.07  0.4077   0
   62  12 52 40.279  -27 33  8.29  18.91 0.02  0.83    0     0.8   239113  12 52 40.340  -27 33  8.34  18.75 0.04  0.6920   0
   63  12 52 41.319  -27 27 34.79  19.61 0.05  0.02    0     0.8   234346  12 52 41.359  -27 27 35.35  19.21 0.07  0.3029   0
   64  12 52 41.728  -27 36  7.52  15.41 0.00  0.99    0     0.2   242038  12 52 41.741  -27 36  7.39  14.51 0.01  1.5241   0
   65  12 52 41.817  -27 27 49.06  18.43 0.02  0.98    0     1.1   234573  12 52 41.871  -27 27 49.88  17.65 0.02  0.9785   0
   66  12 52 43.015  -27 28 54.12  19.11 0.04  0.02    0     0.8   235532  12 52 43.057  -27 28 54.63  18.69 0.06  0.3927   0
   67  12 52 43.427  -27 26 53.49  14.72 0.00  1.00    0     1.0   233994  12 52 43.478  -27 26 54.23  14.00 0.01  1.5960   0
   68  12 52 43.468  -27 29 58.80  15.69 0.00  0.99    0     0.8   236481  12 52 43.525  -27 29 59.11  14.76 0.01  1.4866   0
   69  12 52 44.055  -27 34 59.46  19.58 0.04  0.60    0     0.2   240746  12 52 44.063  -27 34 59.31  19.45 0.05  0.4472   0
   70  12 52 44.309  -27 34 33.63  19.02 0.03  0.91    0     0.5   240369  12 52 44.344  -27 34 33.45  18.54 0.04  0.5964   0
   71  12 52 44.900  -27 33  7.50  18.75 0.02  0.97    0     0.6   239087  12 52 44.942  -27 33  7.28  18.56 0.04  0.7319   0
   72  12 52 45.000  -27 28 57.52  19.47 0.05  0.03    0     1.5   235497  12 52 45.075  -27 28 58.64  19.76 0.08  0.2586   0
   73  12 52 45.154  -27 29 16.60  19.79 0.06  0.03    1     1.1   235745  12 52 45.213  -27 29 17.38  19.69 0.09  0.2101   0
   74  12 52 45.552  -27 32 51.89  18.74 0.03  0.01    0     0.5   238841  12 52 45.592  -27 32 51.81  18.49 0.04  0.5008   0
   75  12 52 46.112  -27 34 24.49  19.99 0.06  0.65    0     0.5   240157  12 52 46.144  -27 34 24.29  20.38 0.10  0.2383   0
   76  12 52 46.215  -27 34 39.44  16.35 0.00  0.98    0     0.6   240556  12 52 46.253  -27 34 39.09  15.34 0.01  1.4150   0
   77  12 52 46.462  -27 31 15.16  19.38 0.04  0.94    0     0.9   237501  12 52 46.528  -27 31 15.52  18.86 0.05  0.5631   0
   78  12 52 46.565  -27 33 36.53  20.22 0.06  0.75    0     1.3   239392  12 52 46.658  -27 33 36.03  20.42 0.11  0.2417   0
   79  12 52 46.809  -27 28 37.32  17.45 0.01  0.03    0     0.9   235309  12 52 46.862  -27 28 37.92  16.15 0.02  1.1565   0
   80  12 52 46.847  -27 29 23.15  20.25 0.07  0.79    0     0.6   235797  12 52 46.892  -27 29 23.37  19.95 0.09  0.2577   0
   81  12 52 46.967  -27 27 44.83  19.21 0.04  0.04    0     1.2   234487  12 52 47.023  -27 27 45.74  18.72 0.06  0.3759   0
   82  12 52 47.180  -27 30 55.30  20.28 0.06  0.83    1     0.8   237071  12 52 47.236  -27 30 55.04  20.43 0.09  0.2817   0
   83  12 52 47.550  -27 34 32.30  18.46 0.02  0.97    0     0.5   240368  12 52 47.578  -27 34 32.02  17.91 0.03  0.9227   0
   84  12 52 47.561  -27 30 46.05  18.22 0.01  0.98    0     0.9   237074  12 52 47.624  -27 30 46.29  17.49 0.02  1.0720   0
   85  12 52 47.760  -27 31 37.48  19.65 0.04  0.86    0     0.8   237748  12 52 47.813  -27 31 37.82  19.82 0.06  0.3339   0
   86  12 52 48.059  -27 30 27.62  16.78 0.01  0.98    0     1.0   236838  12 52 48.130  -27 30 27.83  15.86 0.01  1.3613   0
   87  12 52 49.603  -27 27 10.64  15.76 0.00  0.99    0     1.2   234147  12 52 49.667  -27 27 11.43  14.91 0.01  1.4573   0
   88  12 52 49.834  -27 32  1.63  18.39 0.03  0.01    0     0.5   238163  12 52 49.874  -27 32  1.69  17.83 0.04  0.6374   0
   89  12 52 49.854  -27 33  7.89  16.04 0.00  1.00    0     1.0   239190  12 52 49.929  -27 33  7.70  15.14 0.01  1.4464   0
   90  12 52 49.947  -27 35 57.67  19.42 0.05  0.56    1     1.3   241740  12 52 49.996  -27 35 56.58  19.49 0.08  0.2529   0
   91  12 52 50.606  -27 28 49.14  18.55 0.02  0.97    0     1.0   235381  12 52 50.670  -27 28 49.72  17.75 0.03  0.9351   0
   92  12 52 50.709  -27 34  3.06  19.91 0.05  0.89    0     0.5   239819  12 52 50.742  -27 34  2.82  20.13 0.09  0.3712   0
   93  12 52 50.850  -27 26 54.47  15.75 0.00  0.98    0     1.3   233983  12 52 50.915  -27 26 55.42  14.88 0.01  1.4520   0
   94  12 52 51.080  -27 33 54.63  19.70 0.04  0.81    1     0.6   239666  12 52 51.115  -27 33 54.24  20.20 0.08  0.3897   0
   95  12 52 51.107  -27 29 19.01  18.14 0.01  0.97    0     0.9   235789  12 52 51.167  -27 29 19.51  17.57 0.02  1.0648   0
   96  12 52 51.409  -27 31 23.73  19.46 0.04  0.97    1     0.9   237540  12 52 51.478  -27 31 23.73  19.50 0.07  0.4714   0
   97  12 52 51.567  -27 33 16.60  19.55 0.04  0.97    0     0.7   239182  12 52 51.612  -27 33 16.28  19.15 0.06  0.4725   0
   98  12 52 51.591  -27 32  8.64  18.65 0.02  0.97    0     0.7   238259  12 52 51.640  -27 32  8.44  18.22 0.03  0.7441   0
   99  12 52 52.680  -27 31 15.32  18.04 0.02  0.00    0     0.8   237550  12 52 52.740  -27 31 15.41  17.56 0.03  0.4890   0
  100  12 52 53.847  -27 32 28.93  17.27 0.01  0.98    0     0.8   238624  12 52 53.905  -27 32 28.68  16.36 0.01  1.2724   0
  101  12 52 54.091  -27 34 25.58  20.75 0.10  0.44   -1    41.1   240702  12 52 56.339  -27 34 53.82  18.31 0.03  0.8817   0
  102  12 52 54.231  -27 27  5.39  18.16 0.02  0.01    0     1.3   234070  12 52 54.291  -27 27  6.37  17.37 0.03  0.6504   0
  103  12 52 54.482  -27 33 11.43  16.24 0.00  0.98    0     0.9   239203  12 52 54.538  -27 33 11.01  15.33 0.01  1.4048   0
  104  12 52 55.083  -27 27 20.16  19.38 0.03  0.85    1     1.0   234169  12 52 55.133  -27 27 20.94  19.39 0.07  0.5217   0
  105  12 52 55.388  -27 35 14.76  15.59 0.00  0.99    0     0.9   241153  12 52 55.417  -27 35 13.98  14.71 0.01  1.4630   0
  106  12 52 55.502  -27 30 32.45  20.55 0.09  0.54   -1    28.8   237245  12 52 56.618  -27 30 57.17  16.91 0.02  1.1683   0
  107  12 52 55.711  -27 31 24.18  19.82 0.05  0.71    0     1.1   237555  12 52 55.784  -27 31 23.75  19.54 0.08  0.4264   0
  108  12 52 55.721  -27 32 27.73  19.43 0.04  0.20    0     0.8   238464  12 52 55.774  -27 32 27.30  19.53 0.06  0.4944   0
  109  12 52 56.144  -27 27 39.64  19.12 0.03  0.97    1     0.9   234422  12 52 56.197  -27 27 40.18  19.14 0.05  0.5377   0
  110  12 52 56.295  -27 34 54.73  18.82 0.02  0.90    0     1.1   240702  12 52 56.339  -27 34 53.82  18.31 0.03  0.8817   0
  111  12 52 56.549  -27 30 57.41  17.79 0.01  0.98    0     0.9   237245  12 52 56.618  -27 30 57.17  16.91 0.02  1.1683   0
  112  12 52 56.813  -27 29  9.43  18.31 0.02  0.97    0     1.0   235687  12 52 56.883  -27 29  9.77  17.77 0.02  0.9734   0
  113  12 52 57.424  -27 28 42.99  18.79 0.03  0.08    1     0.7   235270  12 52 57.472  -27 28 43.26  18.82 0.06  0.4840   0
  114  12 52 57.692  -27 27 50.70  19.71 0.05  0.92    1     1.0   234557  12 52 57.756  -27 27 51.20  19.81 0.07  0.4020   0
  115  12 52 58.290  -27 35 11.96  18.77 0.02  0.83    0     1.2   240933  12 52 58.318  -27 35 10.86  18.46 0.04  0.7441   0
  116  12 52 58.640  -27 31  6.15  18.45 0.02  0.98    0     1.0   237338  12 52 58.716  -27 31  5.98  17.83 0.03  0.9108   0
