 12.,  -0.696781158,  0.E+0
 12.1000004,  -0.598488808,  0.E+0
 12.1999998,  -0.503677368,  0.E+0
 12.3000002,  -0.412295341,  0.E+0
 12.3999996,  -0.324308395,  0.E+0
 12.5,  -0.239670753,  0.E+0
 12.6000004,  -0.158348083,  0.E+0
 12.6999998,  -8.027935028E-2,  0.E+0
 12.8000002,  -5.42640686E-3,  0.E+0
 12.8999996,  6.625461578E-2,  0.E+0
 13.,  0.134807587,  0.E+0
 13.1000004,  0.200275421,  0.E+0
 13.1999998,  0.262708664,  0.E+0
 13.3000002,  0.32213974,  0.E+0
 13.3999996,  0.378629684,  0.E+0
 13.5,  0.4322052,  0.E+0
 13.6000004,  0.482919693,  0.E+0
 13.6999998,  0.530807495,  0.E+0
 13.8000002,  0.575941086,  0.E+0
 13.8999996,  0.618330002,  0.E+0
 14.,  0.658031464,  0.E+0
 14.1000004,  0.695106506,  0.E+0
 14.1999998,  0.729560852,  0.E+0
 14.3000002,  0.761493683,  0.E+0
 14.3999996,  0.790903091,  0.E+0
 14.5,  0.817842484,  0.E+0
 14.6000004,  0.842380524,  0.E+0
 14.6999998,  0.864513397,  0.E+0
 14.8000002,  0.884346008,  0.E+0
 14.8999996,  0.901874542,  0.E+0
 15.,  0.917161942,  0.E+0
 15.1000004,  0.930263519,  0.E+0
 15.1999998,  0.941188812,  0.E+0
 15.3000002,  0.950017929,  0.E+0
 15.3999996,  0.956790924,  0.E+0
 15.5,  0.961528778,  0.E+0
 15.6000004,  0.964284897,  0.E+0
 15.6999998,  0.965114594,  0.E+0
 15.8000002,  0.964073181,  0.E+0
 15.8999996,  0.961172104,  0.E+0
 16.,  0.956464767,  0.E+0
 16.1000004,  0.949998856,  0.E+0
 16.2000008,  0.941841125,  0.E+0
 16.2999992,  0.932008743,  0.E+0
 16.3999996,  0.920558929,  0.E+0
 16.5,  0.907512665,  0.E+0
 16.6000004,  0.892944336,  0.E+0
 16.7000008,  0.87689209,  0.E+0
 16.7999992,  0.859386444,  0.E+0
 16.8999996,  0.840484619,  0.E+0
 17.,  0.820209503,  0.E+0
 17.1000004,  0.798629761,  0.E+0
 17.2000008,  0.775798798,  0.E+0
 17.2999992,  0.751716614,  0.E+0
 17.3999996,  0.726486206,  0.E+0
 17.5,  0.70009613,  0.E+0
 17.6000004,  0.67263031,  0.E+0
 17.7000008,  0.64409256,  0.E+0
 17.7999992,  0.614555359,  0.E+0
 17.8999996,  0.584095001,  0.E+0
 18.,  0.552677155,  0.E+0
 18.1000004,  0.52040863,  0.E+0
 18.2000008,  0.487319946,  0.E+0
 18.2999992,  0.453422546,  0.E+0
 18.3999996,  0.418823242,  0.E+0
 18.5,  0.383518219,  0.E+0
 18.6000004,  0.347568512,  0.E+0
 18.7000008,  0.311004639,  0.E+0
 18.7999992,  0.273868561,  0.E+0
 18.8999996,  0.236248016,  0.E+0
 19.,  0.198131561,  0.E+0
 19.1000004,  0.159591675,  0.E+0
 19.2000008,  0.120685577,  0.E+0
 19.2999992,  8.141708374E-2,  0.E+0
 19.3999996,  4.187393188E-2,  0.E+0
 19.5,  2.052307129E-3,  0.E+0
 19.6000004,  -3.7940979E-2,  0.E+0
 19.7000008,  -7.81211853E-2,  0.E+0
 19.7999992,  -0.118415833,  0.E+0
 19.8999996,  -0.158763885,  0.E+0
 20.,  -0.199169159,  0.E+0
 20.1000004,  -0.239521027,  0.E+0
 20.2000008,  -0.279857635,  0.E+0
 20.2999992,  -0.320075989,  0.E+0
 20.4000015,  -0.36013031,  0.E+0
 20.5,  -0.399997711,  0.E+0
 20.6000004,  -0.439620972,  0.E+0
 20.7000008,  -0.478973389,  0.E+0
 20.7999992,  -0.51802063,  0.E+0
 20.9000015,  -0.556663513,  0.E+0
 21.,  -0.594917297,  0.E+0
 21.1000004,  -0.632705688,  0.E+0
 21.2000008,  -0.669998169,  0.E+0
 21.2999992,  -0.706718445,  0.E+0
 21.4000015,  -0.742881775,  0.E+0
 21.5,  -0.778396606,  0.E+0
 21.6000004,  -0.813217163,  0.E+0
 21.7000008,  -0.847351074,  0.E+0
 21.7999992,  -0.88067627,  0.E+0
 21.9000015,  -0.913208008,  0.E+0
 22.,  -0.944892883,  0.E+0
