  508  H     1  13  5 51.370  -24 59  1.33   18.33  0.02   17.95  0.01    0.67   
  508  H     2  13  5 51.566  -25  4 44.96   20.76  0.12   20.38  0.09    0.59   
  508  H     3  13  5 52.558  -24 59 38.95   16.81  0.01   16.40  0.00    0.97   
  508  H     4  13  5 53.543  -25  3  3.82   19.05  0.03   18.70  0.02    0.66   
  508  H     5  13  5 53.612  -25  8  0.38   19.61  0.05   19.14  0.04    0.01   
  508  H     6  13  5 53.712  -24 59  6.95   20.19  0.07   19.47  0.05    0.31   
  508  H     7  13  5 53.763  -25  6 15.36   20.81  0.11   20.39  0.10    0.00   
  508  H     8  13  5 53.880  -25  7 20.93   20.44  0.10   19.38  0.04    0.01   
  508  H     9  13  5 54.120  -25  2 10.29   19.49  0.04   18.87  0.03    0.73   
  508  H    10  13  5 54.525  -25  5 41.74   20.51  0.09   19.25  0.04    0.01   
  508  H    11  13  5 55.044  -25  4 16.43   19.50  0.05   18.91  0.03    0.17   
  508  H    12  13  5 55.552  -25  0 12.43   20.27  0.09   20.14  0.08    0.66   
  508  H    13  13  5 55.919  -25  1 16.82   19.91  0.06   18.82  0.03    0.74   
  508  H    14  13  5 56.043  -25  1 48.19   18.12  0.02   17.77  0.01    0.83   
  508  H    15  13  5 56.839  -25  2  6.73   20.37  0.08   19.60  0.05    0.20   
  508  H    16  13  5 57.114  -24 59 38.50   17.35  0.01   16.85  0.01    0.97   
  508  H    17  13  5 57.361  -25  4 41.24   19.95  0.07   19.57  0.05    0.26   
  508  H    18  13  5 57.409  -25  4 19.16   18.56  0.02   18.15  0.02    0.65   
  508  H    19  13  5 57.797  -25  1 57.77   20.75  0.11   19.91  0.07    0.06   
  508  H    20  13  5 58.484  -25  4 26.41   20.19  0.07   19.65  0.06    0.11   
  508  H    21  13  5 59.098  -24 59 11.58   18.07  0.02   17.54  0.01    0.97   
  508  H    22  13  5 59.806  -25  6 44.87   20.62  0.11   19.52  0.05    0.01   
  508  H    23  13  6  0.091  -24 59  6.20   18.17  0.02   17.45  0.01    0.97   
  508  H    24  13  6  0.578  -24 59 26.02   19.92  0.06   18.87  0.03    0.79   
  508  H    25  13  6  0.966  -25  5 27.65   19.38  0.04   18.56  0.02    0.19   
  508  H    26  13  6  1.347  -25  1 46.30   17.02  0.01   16.62  0.01    0.98   
  508  H    27  13  6  1.536  -25  0 22.45   20.26  0.10   19.67  0.07    0.00   
  508  H    28  13  6  1.680  -25  3  5.52   19.96  0.06   19.38  0.04    0.50   
  508  H    29  13  6  3.232  -25  5  9.07   20.62  0.10   20.08  0.08    0.04   
  508  H    30  13  6  5.076  -25  5 14.41   20.45  0.10   19.88  0.08    0.01   
  508  H    31  13  6  5.107  -24 58 35.62   20.52  0.10   20.05  0.07    0.70   
  508  H    32  13  6  6.150  -25  3 38.25   20.09  0.07   19.82  0.05    0.64   
  508  H    33  13  6  6.662  -25  0 23.50   20.26  0.08   18.95  0.03    0.84   
  508  H    34  13  6  7.036  -25  6 57.05   20.22  0.09   19.80  0.07    0.19   
  508  H    35  13  6  7.053  -24 59 19.70   19.39  0.04   19.04  0.03    0.87   
  508  H    36  13  6  7.603  -25  0 10.62   20.87  0.12   20.17  0.07    0.67   
  508  H    37  13  6  8.014  -25  2 13.74   19.08  0.03   18.07  0.01    0.97   
  508  H    38  13  6  8.262  -25  3 12.40   20.98  0.13   19.58  0.04    0.41   
  508  H    39  13  6  9.099  -24 59 41.99   20.67  0.10   19.84  0.05    0.58   
  508  H    40  13  6 10.627  -25  6 51.36   19.69  0.05   19.25  0.04    0.14   
  508  H    41  13  6 10.696  -25  1  0.38   15.07  0.00   14.63  0.00    0.99   
  508  H    42  13  6 10.734  -25  7  7.21   18.30  0.02   17.33  0.01    0.58   
  508  H    43  13  6 10.964  -25  3  6.42   18.05  0.01   17.45  0.01    0.98   
  508  H    44  13  6 11.156  -24 58 34.88   21.07  0.16   20.47  0.10    0.35   
  508  H    45  13  6 11.396  -25  5 59.12   15.34  0.00   14.89  0.00    1.00   
  508  H    46  13  6 11.465  -25  3 39.40   20.15  0.07   19.01  0.03    0.76   
  508  H    47  13  6 12.114  -25  5 14.28   16.97  0.01   16.48  0.01    0.96   
  508  H    48  13  6 12.570  -24 59  7.88   20.19  0.07   19.24  0.04    0.98   
  508  H    49  13  6 12.842  -24 58 32.03   20.59  0.11   19.88  0.06    0.85   
  508  H    50  13  6 13.013  -25  1 36.54   18.47  0.02   17.56  0.01    0.99   
  508  H    51  13  6 13.133  -25  4 24.96   20.03  0.07   19.24  0.04    0.60   
  508  H    52  13  6 13.288  -25  5 12.96   20.86  0.11   20.48  0.10    0.45   
  508  H    53  13  6 14.376  -25  3  4.71   20.77  0.12   20.15  0.08    0.66   
  508  H    54  13  6 14.987  -25  5 28.76   19.45  0.04   18.46  0.02    0.89   
  508  H    55  13  6 15.451  -25  5 40.66   20.37  0.09   19.28  0.04    0.98   
  508  H    56  13  6 15.907  -25  2 59.52   20.86  0.12   20.19  0.08    0.64   
  508  H    57  13  6 16.302  -25  4  1.54   19.94  0.06   19.20  0.03    0.85   
  508  H    58  13  6 17.490  -25  7  8.00   18.19  0.02   17.69  0.01    0.41   
  508  H    59  13  6 17.638  -25  3 46.61   20.92  0.12   19.97  0.06    0.67   
  508  H    60  13  6 18.709  -25  1 36.58   16.42  0.01   15.97  0.00    0.98   
  508  H    61  13  6 18.867  -25  2 26.69   20.82  0.12   19.78  0.06    0.54   
  508  H    62  13  6 18.953  -25  3 19.12   21.07  0.12   19.77  0.05    0.91   
  508  H    63  13  6 19.045  -25  5 14.37   18.60  0.04   18.06  0.03    0.00   
  508  H    64  13  6 19.657  -25  3  9.69   20.27  0.08   19.68  0.05    0.88   
  508  H    65  13  6 19.828  -25  2 54.28   16.52  0.01   15.92  0.00    0.98   
  508  H    66  13  6 20.450  -24 58 59.98   16.76  0.01   16.53  0.01    0.98   
  508  H    67  13  6 20.676  -25  7 55.43   19.37  0.04   18.98  0.03    0.03   
  508  H    68  13  6 23.299  -24 58 12.24   17.10  0.01   16.66  0.01    0.99   
  508  H    69  13  6 23.574  -25  3 53.21   19.01  0.04   18.31  0.02    0.02   
  508  H    70  13  6 24.130  -24 58 22.33   19.04  0.03   18.68  0.02    0.96   
  508  H    71  13  6 24.151  -25  1 36.03   18.54  0.02   17.68  0.01    0.98   
  508  H    72  13  6 24.175  -25  3  7.23   20.02  0.07   19.21  0.04    0.83   
  508  H    73  13  6 24.202  -25  5 37.42   19.60  0.04   18.52  0.02    0.75   
  508  H    74  13  6 24.587  -25  5 56.02   18.92  0.03   18.40  0.02    0.76   
  508  H    75  13  6 25.273  -25  0 15.13   18.57  0.02   18.18  0.02    0.98   
  508  H    76  13  6 25.826  -25  6 35.88   20.04  0.07   19.53  0.05    0.22   
  508  H    77  13  6 26.039  -24 58 20.44   18.11  0.01   17.64  0.01    0.98   
  508  H    78  13  6 26.039  -25  0 31.18   16.24  0.00   15.80  0.00    0.98   
  508  H    79  13  6 26.114  -25  6  8.46   18.74  0.04   18.14  0.03    0.01   
  508  H    80  13  6 26.262  -24 58 54.78   16.29  0.00   15.83  0.00    0.99   
  508  H    81  13  6 26.276  -25  3 15.12   18.55  0.02   17.92  0.01    0.98   
  508  H    82  13  6 26.550  -25  2 19.10   17.85  0.01   17.51  0.01    0.99   
  508  H    83  13  6 26.846  -25  2 30.92   16.97  0.01   16.41  0.00    0.98   
  508  H    84  13  6 27.072  -25  1 43.23   20.74  0.11   20.30  0.07    0.08   
  508  H    85  13  6 27.883  -25  0 37.19   19.30  0.05   18.58  0.03    0.24   
  508  H    86  13  6 28.713  -25  6 44.29   20.81  0.11   20.18  0.08    0.06   
  508  H    87  13  6 28.858  -24 58 20.65   20.24  0.08   19.90  0.06    0.95   
  508  H    88  13  6 29.163  -25  1  5.71   20.74  0.10   20.00  0.06    0.84   
  508  H    89  13  6 29.548  -25  2 25.82   19.52  0.06   18.88  0.03    0.03   
  508  H    90  13  6 29.833  -24 58 34.19   20.01  0.07   19.23  0.03    0.83   
  508  H    91  13  6 30.107  -24 59 34.08   20.35  0.08   19.76  0.05    0.94   
  508  H    92  13  6 30.372  -25  5 56.38   20.11  0.07   19.11  0.03    0.30   
  508  H    93  13  6 30.403  -24 58 55.31   20.18  0.09   19.32  0.05    0.13   
  508  H    94  13  6 30.684  -25  6 13.29   18.76  0.03   17.92  0.01    0.75   
  508  H    95  13  6 31.165  -24 59 33.72   19.50  0.07   19.06  0.05    0.00   
  508  H    96  13  6 31.216  -25  6 37.86   19.05  0.03   17.92  0.01    0.40   
  508  H    97  13  6 31.786  -25  0 12.61   20.59  0.10   20.00  0.07    0.83   
  508  H    98  13  6 31.937  -24 58  0.41   19.39  0.04   18.40  0.02    0.94   
  508  H    99  13  6 32.064  -25  0 54.40   18.72  0.02   18.25  0.02    0.97   
  508  H   100  13  6 32.081  -25  6  4.12   20.56  0.11   19.72  0.05    0.33   
  508  H   101  13  6 32.627  -25  4 23.45   15.13  0.00   14.66  0.00    0.99   
  508  H   102  13  6 33.197  -24 59 24.02   17.75  0.01   17.23  0.01    0.98   
  508  H   103  13  6 33.846  -25  1 20.20   20.57  0.09   19.97  0.07    0.44   
  508  H   104  13  6 35.085  -25  0 10.35   18.68  0.02   18.17  0.02    0.96   
  508  H   105  13  6 35.185  -25  6 50.91   20.16  0.09   19.34  0.05    0.00   
  508  H   106  13  6 35.528  -25  5  8.07   18.33  0.02   17.77  0.01    0.96   
