  509  L     1  13 35 58.635  -27 37 42.90   19.16  0.06   18.74  0.04    0.00   
  509  L     2  13 35 58.752  -27 38 35.93   20.74  0.11   19.62  0.05    0.73   
  509  L     3  13 35 58.800  -27 36  8.86   19.79  0.07   18.93  0.04    0.16   
  509  L     4  13 35 59.634  -27 44 10.77   19.51  0.06   18.73  0.03    0.31   
  509  L     5  13 36  0.211  -27 40 54.46   20.53  0.10   19.38  0.05    0.79   
  509  L     6  13 36  0.413  -27 39 30.69   20.57  0.10   19.57  0.06    0.27   
  509  L     7  13 36  0.530  -27 35 31.77   16.07  0.00   15.70  0.00    0.98   
  509  L     8  13 36  0.791  -27 44  5.58   17.36  0.01   16.65  0.01    0.96   
  509  L     9  13 36  1.114  -27 36 28.43   20.14  0.08   18.55  0.02    0.92   
  509  L    10  13 36  1.162  -27 43 19.19   20.76  0.12   19.82  0.07    0.33   
  509  L    11  13 36  1.474  -27 36  0.76   17.20  0.01   16.58  0.01    0.98   
  509  L    12  13 36  1.763  -27 42 15.02   20.01  0.08   19.59  0.06    0.74   
  509  L    13  13 36  2.350  -27 40 48.43   15.49  0.00   14.95  0.00    0.99   
  509  L    14  13 36  2.425  -27 42 45.56   19.17  0.04   18.85  0.03    0.26   
  509  L    15  13 36  2.628  -27 41 59.99   18.74  0.03   17.70  0.01    0.94   
  509  L    16  13 36  2.755  -27 36 52.19   18.87  0.03   18.39  0.02    0.92   
  509  L    17  13 36  3.235  -27 43 47.79   15.78  0.00   15.21  0.00    0.98   
  509  L    18  13 36  4.262  -27 36 52.24   20.67  0.12   20.13  0.09    0.48   
  509  L    19  13 36  4.286  -27 40 21.59   20.39  0.09   20.02  0.08    0.50   
  509  L    20  13 36  4.640  -27 37 32.03   20.68  0.12   20.25  0.09    0.45   
  509  L    21  13 36  4.842  -27 37 13.48   20.15  0.08   19.23  0.04    0.89   
  509  L    22  13 36  4.883  -27 36 59.54   20.05  0.08   18.74  0.03    0.96   
  509  L    23  13 36  5.649  -27 39  2.20   18.20  0.02   17.82  0.01    0.95   
  509  L    24  13 36  6.150  -27 38 38.94   16.58  0.01   16.18  0.00    0.99   
  509  L    25  13 36  6.974  -27 41 15.51   19.42  0.05   18.79  0.03    0.92   
  509  L    26  13 36  7.455  -27 42 26.05   17.29  0.01   16.91  0.01    0.98   
  509  L    27  13 36  7.740  -27 42 59.84   19.75  0.07   19.19  0.04    0.49   
  509  L    28  13 36  8.117  -27 37 19.56   18.28  0.02   17.32  0.01    0.98   
  509  L    29  13 36  8.303  -27 42 10.27   18.80  0.03   18.27  0.02    0.74   
  509  L    30  13 36  9.165  -27 38 38.19   18.85  0.03   18.34  0.02    0.94   
  509  L    31  13 36  9.566  -27 42 21.11   19.89  0.07   19.58  0.06    0.53   
  509  L    32  13 36 10.517  -27 35 14.86   19.70  0.05   19.09  0.04    0.89   
  509  L    33  13 36 10.586  -27 39 19.98   18.83  0.03   17.99  0.01    0.98   
  509  L    34  13 36 10.648  -27 40 19.09   19.72  0.06   19.06  0.04    0.73   
  509  L    35  13 36 10.940  -27 37  0.54   15.38  0.00   14.99  0.00    0.99   
  509  L    36  13 36 11.880  -27 36 32.03   18.81  0.03   18.19  0.02    0.97   
  509  L    37  13 36 11.880  -27 38 51.88   20.34  0.10   19.89  0.07    0.67   
  509  L    38  13 36 11.956  -27 37 28.61   19.50  0.05   18.99  0.03    0.92   
  509  L    39  13 36 12.090  -27 42  0.26   18.86  0.03   18.02  0.02    0.92   
  509  L    40  13 36 12.728  -27 40  5.23   19.52  0.06   18.76  0.04    0.05   
  509  L    41  13 36 12.996  -27 39 27.08   18.49  0.02   17.98  0.02    0.98   
  509  L    42  13 36 13.243  -27 43 58.20   20.60  0.11   19.79  0.06    0.26   
  509  L    43  13 36 14.284  -27 43 52.19   20.65  0.10   19.89  0.08    0.48   
  509  L    44  13 36 14.376  -27 40 56.58   19.52  0.05   18.70  0.03    0.94   
  509  L    45  13 36 14.558  -27 39 24.99   18.05  0.02   17.57  0.01    0.98   
  509  L    46  13 36 15.286  -27 40  3.71   17.25  0.01   16.86  0.01    0.98   
  509  L    47  13 36 15.344  -27 37 42.57   20.30  0.10   19.51  0.06    0.53   
  509  L    48  13 36 16.268  -27 43 35.12   20.21  0.09   19.20  0.04    0.25   
  509  L    49  13 36 16.652  -27 43 14.44   17.36  0.01   16.58  0.01    0.98   
  509  L    50  13 36 18.191  -27 41 26.47   20.16  0.08   19.86  0.07    0.65   
  509  L    51  13 36 18.197  -27 34 59.73   18.35  0.02   18.02  0.02    0.98   
  509  L    52  13 36 18.242  -27 42 15.23   18.73  0.03   18.36  0.02    0.88   
  509  L    53  13 36 18.424  -27 41  8.25   15.83  0.00   15.34  0.00    0.98   
  509  L    54  13 36 19.749  -27 37  4.74   20.13  0.08   19.84  0.07    0.63   
  509  L    55  13 36 19.890  -27 43 45.21   20.36  0.10   19.57  0.06    0.13   
  509  L    56  13 36 20.254  -27 39 54.44   17.88  0.01   17.54  0.01    0.98   
  509  L    57  13 36 20.299  -27 39 10.96   19.99  0.07   19.69  0.06    0.58   
  509  L    58  13 36 21.703  -27 42 42.07   18.41  0.02   17.85  0.01    0.95   
  509  L    59  13 36 22.214  -27 41 31.71   18.04  0.02   17.81  0.01    0.97   
  509  L    60  13 36 22.465  -27 40  9.49   17.11  0.01   16.58  0.01    0.98   
  509  L    61  13 36 23.327  -27 40  7.43   18.36  0.02   18.03  0.02    0.97   
  509  L    62  13 36 24.490  -27 39 12.62   16.16  0.00   15.74  0.00    0.98   
  509  L    63  13 36 24.587  -27 36  8.67   19.30  0.05   18.70  0.03    0.96   
  509  L    64  13 36 24.937  -27 43 29.60   20.40  0.10   20.40  0.10    0.40   
  509  L    65  13 36 25.036  -27 37 22.83   18.76  0.03   18.36  0.02    0.98   
  509  L    66  13 36 25.177  -27 34 50.07   18.62  0.03   18.31  0.02    0.97   
  509  L    67  13 36 25.510  -27 41 54.36   17.60  0.01   17.23  0.01    0.98   
  509  L    68  13 36 25.799  -27 38 23.82   17.44  0.01   16.94  0.01    0.98   
  509  L    69  13 36 26.207  -27 38 48.37   19.43  0.05   18.48  0.02    0.96   
  509  L    70  13 36 26.441  -27 39 56.75   18.10  0.02   17.23  0.01    0.98   
  509  L    71  13 36 26.588  -27 35  0.74   20.25  0.09   19.64  0.05    0.71   
  509  L    72  13 36 26.677  -27 40 46.67   18.60  0.03   18.01  0.02    0.98   
  509  L    73  13 36 28.514  -27 42 43.04   18.60  0.03   18.22  0.02    0.95   
  509  L    74  13 36 29.067  -27 35 35.33   18.81  0.05   18.43  0.04    0.00   
  509  L    75  13 36 29.170  -27 39 22.42   16.63  0.01   16.06  0.00    0.98   
  509  L    76  13 36 29.201  -27 36 47.34   17.53  0.01   16.68  0.01    0.98   
  509  L    77  13 36 29.221  -27 36  0.56   17.88  0.01   16.88  0.01    0.99   
  509  L    78  13 36 29.530  -27 38  4.60   18.86  0.03   18.45  0.02    0.97   
  509  L    79  13 36 29.599  -27 34 46.78   19.43  0.05   19.13  0.04    0.90   
  509  L    80  13 36 30.056  -27 35 50.63   19.23  0.05   18.63  0.03    0.45   
  509  L    81  13 36 30.427  -27 38 53.04   19.42  0.05   18.84  0.03    0.93   
  509  L    82  13 36 32.504  -27 42 22.13   20.33  0.09   20.13  0.09    0.59   
  509  L    83  13 36 32.535  -27 42  8.54   20.14  0.08   19.70  0.06    0.50   
  509  L    84  13 36 32.723  -27 35 12.04   19.91  0.08   19.45  0.05    0.82   
  509  L    85  13 36 33.698  -27 43 36.17   18.41  0.02   17.52  0.01    0.97   
  509  L    86  13 36 33.832  -27 42 49.41   16.64  0.01   16.14  0.00    0.98   
  509  L    87  13 36 34.080  -27 42  0.64   17.16  0.01   16.62  0.01    0.98   
  509  L    88  13 36 34.770  -27 36 41.58   20.11  0.09   19.93  0.07    0.63   
  509  L    89  13 36 34.794  -27 37 23.02   18.96  0.03   18.57  0.02    0.96   
  509  L    90  13 36 35.769  -27 40 36.23   20.34  0.10   19.45  0.05    0.80   
  509  L    91  13 36 35.875  -27 34 54.32   17.87  0.01   17.35  0.01    0.98   
  509  L    92  13 36 36.043  -27 42 58.29   17.99  0.02   16.88  0.01    0.98   
  509  L    93  13 36 36.184  -27 44 13.56   19.85  0.07   19.13  0.04    0.43   
  509  L    94  13 36 37.382  -27 39 43.70   20.27  0.09   19.56  0.05    0.49   
  509  L    95  13 36 37.509  -27 42 39.23   18.67  0.03   17.68  0.01    0.97   
  509  L    96  13 36 38.677  -27 42 33.27   18.92  0.03   18.42  0.02    0.95   
  509  L    97  13 36 38.773  -27 42 54.29   18.85  0.03   18.37  0.02    0.83   
  509  L    98  13 36 39.858  -27 35 22.83   18.20  0.02   17.70  0.01    0.97   
  509  L    99  13 36 40.266  -27 34 50.71   19.37  0.05   18.70  0.03    0.02   
  509  L   100  13 36 40.294  -27 37 26.55   19.72  0.06   19.04  0.03    0.94   
  509  L   101  13 36 40.520  -27 36  8.48   20.14  0.09   19.66  0.05    0.64   
  509  L   102  13 36 40.740  -27 35 40.58   19.44  0.05   19.10  0.04    0.82   
  509  L   103  13 36 41.396  -27 40  7.54   19.07  0.04   18.50  0.02    0.95   
  509  L   104  13 36 41.557  -27 44 16.99   19.89  0.07   19.56  0.05    0.67   
  509  L   105  13 36 42.010  -27 38  8.88   19.85  0.07   19.34  0.05    0.73   
  509  L   106  13 36 42.038  -27 38 25.56   17.05  0.01   16.20  0.00    0.98   
  509  L   107  13 36 42.786  -27 35 16.10   17.46  0.01   17.07  0.01    0.99   
  509  L   108  13 36 43.854  -27 39 37.49   18.95  0.03   17.85  0.01    0.97   
