 12.,  -0.735978603,  0.E+0
 12.1000004,  -0.66983366,  0.E+0
 12.1999998,  -0.60571909,  0.E+0
 12.3000002,  -0.543613911,  0.E+0
 12.3999996,  -0.483500957,  0.E+0
 12.5,  -0.425361156,  0.E+0
 12.6000004,  -0.36918354,  0.E+0
 12.6999998,  -0.314944744,  0.E+0
 12.8000002,  -0.262629986,  0.E+0
 12.8999996,  -0.212222099,  0.E+0
 13.,  -0.16370821,  0.E+0
 13.1000004,  -0.117065907,  0.E+0
 13.1999998,  -7.227611542E-2,  0.E+0
 13.3000002,  -2.932929993E-2,  0.E+0
 13.3999996,  1.179218292E-2,  0.E+0
 13.5,  5.111169815E-2,  0.E+0
 13.6000004,  8.864021301E-2,  0.E+0
 13.6999998,  0.124398708,  0.E+0
 13.8000002,  0.158401966,  0.E+0
 13.8999996,  0.190663338,  0.E+0
 14.,  0.221212387,  0.E+0
 14.1000004,  0.250049114,  0.E+0
 14.1999998,  0.27720356,  0.E+0
 14.3000002,  0.30269146,  0.E+0
 14.3999996,  0.326523781,  0.E+0
 14.5,  0.348716736,  0.E+0
 14.6000004,  0.369299889,  0.E+0
 14.6999998,  0.388270378,  0.E+0
 14.8000002,  0.405656815,  0.E+0
 14.8999996,  0.421479225,  0.E+0
 15.,  0.435753822,  0.E+0
 15.1000004,  0.448486328,  0.E+0
 15.1999998,  0.459709167,  0.E+0
 15.3000002,  0.469429016,  0.E+0
 15.3999996,  0.477669716,  0.E+0
 15.5,  0.484433174,  0.E+0
 15.6000004,  0.489756584,  0.E+0
 15.6999998,  0.493648529,  0.E+0
 15.8000002,  0.496118546,  0.E+0
 15.8999996,  0.49719429,  0.E+0
 16.,  0.496892929,  0.E+0
 16.1000004,  0.495225906,  0.E+0
 16.2000008,  0.492206573,  0.E+0
 16.2999992,  0.487865448,  0.E+0
 16.3999996,  0.482198715,  0.E+0
 16.5,  0.475244522,  0.E+0
 16.6000004,  0.46700573,  0.E+0
 16.7000008,  0.457511902,  0.E+0
 16.7999992,  0.446763039,  0.E+0
 16.8999996,  0.434790611,  0.E+0
 17.,  0.421603203,  0.E+0
 17.1000004,  0.40722847,  0.E+0
 17.2000008,  0.391666412,  0.E+0
 17.2999992,  0.374955177,  0.E+0
 17.3999996,  0.35709095,  0.E+0
 17.5,  0.338104248,  0.E+0
 17.6000004,  0.318004608,  0.E+0
 17.7000008,  0.296815872,  0.E+0
 17.7999992,  0.274550438,  0.E+0
 17.8999996,  0.251232147,  0.E+0
 18.,  0.226861954,  0.E+0
 18.1000004,  0.201473236,  0.E+0
 18.2000008,  0.175067902,  0.E+0
 18.2999992,  0.147678375,  0.E+0
 18.3999996,  0.119312286,  0.E+0
 18.5,  9.000205994E-2,  0.E+0
 18.6000004,  5.974388123E-2,  0.E+0
 18.7000008,  2.855491638E-2,  0.E+0
 18.7999992,  -3.534317017E-3,  0.E+0
 18.8999996,  -3.650856018E-2,  0.E+0
 19.,  -7.035636902E-2,  0.E+0
 19.1000004,  -0.105066299,  0.E+0
 19.2000008,  -0.140604019,  0.E+0
 19.2999992,  -0.17697525,  0.E+0
 19.3999996,  -0.214138031,  0.E+0
 19.5,  -0.252099991,  0.E+0
 19.6000004,  -0.290817261,  0.E+0
 19.7000008,  -0.330303192,  0.E+0
 19.7999992,  -0.370517731,  0.E+0
 19.8999996,  -0.411457062,  0.E+0
 20.,  -0.453090668,  0.E+0
 20.1000004,  -0.495410919,  0.E+0
 20.2000008,  -0.538402557,  0.E+0
 20.2999992,  -0.582046509,  0.E+0
 20.4000015,  -0.626317978,  0.E+0
 20.5,  -0.671216965,  0.E+0
 20.6000004,  -0.716709137,  0.E+0
 20.7000008,  -0.762786865,  0.E+0
 20.7999992,  -0.809425354,  0.E+0
 20.9000015,  -0.856630325,  0.E+0
 21.,  -0.904346466,  0.E+0
 21.1000004,  -0.952594757,  0.E+0
 21.2000008,  -1.00133705,  0.E+0
 21.2999992,  -1.05056,  0.E+0
 21.4000015,  -1.10024452,  0.E+0
 21.5,  -1.15037537,  0.E+0
 21.6000004,  -1.2009449,  0.E+0
 21.7000008,  -1.25191689,  0.E+0
 21.7999992,  -1.30329704,  0.E+0
 21.9000015,  -1.35504913,  0.E+0
 22.,  -1.40717125,  0.E+0
