 12.,  -0.696288109,  0.E+0
 12.1000004,  -0.632065296,  0.E+0
 12.1999998,  -0.569818974,  0.E+0
 12.3000002,  -0.509535789,  0.E+0
 12.3999996,  -0.451198578,  0.E+0
 12.5,  -0.394796848,  0.E+0
 12.6000004,  -0.340312004,  0.E+0
 12.6999998,  -0.287733555,  0.E+0
 12.8000002,  -0.237040997,  0.E+0
 12.8999996,  -0.188225746,  0.E+0
 13.,  -0.141270161,  0.E+0
 13.1000004,  -9.615755081E-2,  0.E+0
 13.1999998,  -5.287265778E-2,  0.E+0
 13.3000002,  -1.140356064E-2,  0.E+0
 13.3999996,  2.826309204E-2,  0.E+0
 13.5,  6.614255905E-2,  0.E+0
 13.6000004,  0.10225296,  0.E+0
 13.6999998,  0.136608601,  0.E+0
 13.8000002,  0.169218063,  0.E+0
 13.8999996,  0.200106144,  0.E+0
 14.,  0.229277134,  0.E+0
 14.1000004,  0.256753445,  0.E+0
 14.1999998,  0.282547474,  0.E+0
 14.3000002,  0.306674004,  0.E+0
 14.3999996,  0.32915163,  0.E+0
 14.5,  0.349983692,  0.E+0
 14.6000004,  0.36920166,  0.E+0
 14.6999998,  0.386800289,  0.E+0
 14.8000002,  0.402812481,  0.E+0
 14.8999996,  0.41724205,  0.E+0
 15.,  0.430110931,  0.E+0
 15.1000004,  0.44142437,  0.E+0
 15.1999998,  0.451203346,  0.E+0
 15.3000002,  0.459466934,  0.E+0
 15.3999996,  0.46622467,  0.E+0
 15.5,  0.471491814,  0.E+0
 15.6000004,  0.475280762,  0.E+0
 15.6999998,  0.477606773,  0.E+0
 15.8000002,  0.478492737,  0.E+0
 15.8999996,  0.477944374,  0.E+0
 16.,  0.475978851,  0.E+0
 16.1000004,  0.472613335,  0.E+0
 16.2000008,  0.467851639,  0.E+0
 16.2999992,  0.461730957,  0.E+0
 16.3999996,  0.454246521,  0.E+0
 16.5,  0.445421219,  0.E+0
 16.6000004,  0.435260773,  0.E+0
 16.7000008,  0.423790932,  0.E+0
 16.7999992,  0.411027908,  0.E+0
 16.8999996,  0.396975517,  0.E+0
 17.,  0.381648064,  0.E+0
 17.1000004,  0.365074158,  0.E+0
 17.2000008,  0.347261429,  0.E+0
 17.2999992,  0.328212738,  0.E+0
 17.3999996,  0.30796814,  0.E+0
 17.5,  0.286522865,  0.E+0
 17.6000004,  0.263897896,  0.E+0
 17.7000008,  0.240098953,  0.E+0
 17.7999992,  0.21516037,  0.E+0
 17.8999996,  0.189085007,  0.E+0
 18.,  0.161875725,  0.E+0
 18.1000004,  0.13356781,  0.E+0
 18.2000008,  0.104170799,  0.E+0
 18.2999992,  7.369327545E-2,  0.E+0
 18.3999996,  4.214954376E-2,  0.E+0
 18.5,  9.566307068E-3,  0.E+0
 18.6000004,  -2.405929565E-2,  0.E+0
 18.7000008,  -5.869293213E-2,  0.E+0
 18.7999992,  -9.434127808E-2,  0.E+0
 18.8999996,  -0.130970001,  0.E+0
 19.,  -0.168571472,  0.E+0
 19.1000004,  -0.207145691,  0.E+0
 19.2000008,  -0.246648788,  0.E+0
 19.2999992,  -0.287090302,  0.E+0
 19.3999996,  -0.328437805,  0.E+0
 19.5,  -0.370702744,  0.E+0
 19.6000004,  -0.413833618,  0.E+0
 19.7000008,  -0.457847595,  0.E+0
 19.7999992,  -0.502716064,  0.E+0
 19.8999996,  -0.548423767,  0.E+0
 20.,  -0.594955444,  0.E+0
 20.1000004,  -0.642297745,  0.E+0
 20.2000008,  -0.690450668,  0.E+0
 20.2999992,  -0.739374161,  0.E+0
 20.4000015,  -0.789064407,  0.E+0
 20.5,  -0.839504242,  0.E+0
 20.6000004,  -0.890695572,  0.E+0
 20.7000008,  -0.942592621,  0.E+0
 20.7999992,  -0.995203018,  0.E+0
 20.9000015,  -1.04851532,  0.E+0
 21.,  -1.10251045,  0.E+0
 21.1000004,  -1.15715981,  0.E+0
 21.2000008,  -1.21245766,  0.E+0
 21.2999992,  -1.26839256,  0.E+0
 21.4000015,  -1.32494164,  0.E+0
 21.5,  -1.38210487,  0.E+0
 21.6000004,  -1.43984985,  0.E+0
 21.7000008,  -1.49818611,  0.E+0
 21.7999992,  -1.55706406,  0.E+0
 21.9000015,  -1.61650276,  0.E+0
 22.,  -1.67646027,  0.E+0
