 336374  14 19 47.2337  -31  4 18.369  0.4819      12    1.23    0.65   13.0  21.4307 0.0777 2  0.46  0
 336376  14 19 42.4143  -31  4 18.352  0.2041       5    1.05    0.38  -86.2  21.8816 0.0960 2  0.43  1
 336384  14 19 50.7496  -31  4 18.373  0.2728       7    0.88    0.60    7.7  22.0000 0.1109 3  0.36  0
 336595  14 19 38.9560  -31  4 26.790  0.2361      12    1.08    0.94   18.0  21.6468 0.1044 2  0.49  0
 336724  14 19 35.9023  -31  4 18.636  0.5933     109    3.25    2.46  -25.3  16.4624 0.0205 2  0.70  2
 336788  14 19 33.9146  -31  4 30.891  0.6170      23    1.48    0.98   77.5  20.7369 0.0472 2  0.47  0
 336855  14 19 53.5537  -31  4 35.995  0.3028      10    0.98    0.70    0.5  22.0000 0.0889 3  0.45  0
 336911  14 19 47.3858  -31  4 35.851  0.3119       9    1.26    0.49   58.4  22.0000 0.1257 3  0.38  1
 336989  14 19 51.9347  -31  4 32.274  1.2221      48    1.63    1.56  -23.8  17.7080 0.0174 2  0.86  0
 337022  14 19 45.4749  -31  4 36.792  1.0180      32    1.38    1.29  -51.7  18.9435 0.0243 2  0.70  0
 337056  14 19 45.5098  -31  4 41.629  0.6458      18    1.11    1.01  -70.2  20.7303 0.0443 2  0.52  1
 337094  14 19 36.6823  -31  4 34.051  0.7830      66    2.52    1.64   82.8  18.0697 0.0265 2  0.89  0
 337095  14 20  1.3256  -31  4 40.265  0.6341      15    1.03    0.90  -48.8  21.1203 0.0488 2  0.60  0
 337150  14 19 42.6147  -31  4 42.200  1.1701      45    1.66    1.46  -38.4  18.1435 0.0207 2  0.72  0
 337177  14 19 47.6716  -31  4 40.908  1.2170      50    1.67    1.57  -47.2  17.7427 0.0180 2  0.84  0
 337306  14 19 47.7235  -31  4 51.962  0.7558      20    1.25    0.98  -13.9  20.2720 0.0525 2  0.45  0
 337336  14 20  0.7469  -31  4 47.787  0.4068      25    1.80    1.05   39.9  20.4897 0.0629 2  0.51  0
 337355  14 19 31.9414  -31  4 53.358  1.1568      41    1.55    1.39  -43.5  18.2830 0.0205 2  0.70  0
 337437  14 19 38.1226  -31  4 56.554  0.3763      11    1.38    0.58   78.6  21.8798 0.0894 2  0.44  0
 337484  14 19 35.2826  -31  5  2.292  0.3330      10    0.92    0.77   60.6  21.7086 0.0823 2  0.48  0
 337498  14 19 40.6427  -31  4 56.254  0.4063      28    1.66    1.22  -78.8  20.1973 0.0444 2  0.58  0
 337763  14 19 35.9577  -31  5 13.446  0.2845       9    1.11    0.58   26.4  22.0000 0.1162 3  0.40  0
 337772  14 20  0.7293  -31  5  4.755  0.4490      11    1.13    0.75  -70.6  21.7831 0.0745 2  0.45  0
 337807  14 19 46.4947  -31  5  5.922  0.6062      26    1.47    1.16  -66.0  19.8715 0.0445 2  0.58  0
 337835  14 20  2.1167  -31  5  3.469  1.1460      44    1.59    1.48   16.1  18.1223 0.0193 2  0.77  0
 337841  14 19 57.7116  -31  5 10.172  0.3404      10    0.93    0.73  -44.0  22.0000 0.0856 3  0.39  0
 337912  14 19 40.6178  -31  5 11.664  0.5959      22    1.69    0.92   87.5  20.1773 0.0473 2  0.57  0
 338085  14 19 53.8303  -31  5 17.881  0.5541      18    1.17    1.02  -27.3  20.6551 0.0583 2  0.58  0
 338101  14 19 48.1971  -31  5 11.025  1.2386      58    1.90    1.60  -53.0  17.3418 0.0158 2  0.90  0
 338247  14 19 53.6613  -31  5 23.250  0.6928      20    1.23    0.98   37.6  20.2397 0.0473 2  0.62  0
 338330  14 19 34.9619  -31  5 33.973  0.1944       7    0.91    0.54  -44.2  22.0000 0.1342 3  0.44  0
 338347  14 19 40.6795  -31  5 26.609  0.9602      31    1.39    1.26   42.0  19.3299 0.0279 2  0.67  0
 338384  14 19 41.4463  -31  5 32.789  0.4909      16    1.16    0.95   34.9  21.1101 0.0645 2  0.50  0
 338438  14 19 38.6162  -31  5 32.024  0.9407      28    1.29    1.19   77.4  19.2484 0.0291 2  0.64  0
 338567  14 19 31.8562  -31  5 40.507  0.4704      19    1.34    1.15  -21.5  20.0906 0.0511 2  0.52  3
 338585  14 19 45.6359  -31  5 37.496  0.8834      21    1.21    1.04  -21.7  19.8507 0.0344 2  0.67  0
 338604  14 19 58.3721  -31  5 20.142  1.4277      98    2.34    2.26  -47.7  15.6170 0.0098 2  0.98  0
 338657  14 19 31.8575  -31  5 42.301  0.3981      16    1.66    0.84  -31.7  21.1896 0.0664 2  0.50  3
 338669  14 19 37.2367  -31  5 39.763  0.7519      26    1.29    1.24   67.2  19.9680 0.0350 2  0.62  0
 338694  14 19 46.3501  -31  5 38.477  1.0299      33    1.43    1.29   65.9  19.0034 0.0258 2  0.69  0
 338769  14 19 52.2646  -31  5 46.353  0.4297      11    1.08    0.72  -27.9  21.6380 0.0712 2  0.48  0
 338790  14 19 42.0527  -31  5 47.721  0.4202      15    1.04    0.95   37.7  21.5977 0.0651 2  0.54  0
 338842  14 19 59.2635  -31  5 40.753  1.0882      36    1.50    1.29  -43.5  18.6158 0.0220 2  0.68  0
 338880  14 19 50.7609  -31  5 41.937  0.8052      39    1.78    1.31   54.9  19.1275 0.0345 2  0.62  0
 338882  14 19 39.0104  -31  5 53.326  0.4387      11    1.18    0.60  -23.8  21.7965 0.0894 2  0.38  0
 338924  14 19 40.3311  -31  5 53.379  0.3002      10    1.10    0.74    9.9  22.0000 0.1116 3  0.47  0
 338953  14 19 42.0348  -31  5 54.270  0.3479      18    1.76    0.84    0.4  20.8708 0.0722 2  0.51  0
 338993  14 19 55.4365  -31  5 40.895  1.4239      90    2.22    2.19  -60.1  15.8140 0.0103 2  0.98  0
 339037  14 19 46.7075  -31  5 48.997  0.9788      30    1.44    1.18   78.4  19.2117 0.0273 2  0.64  0
 339099  14 19 42.3087  -31  5 59.472  0.4952      16    1.19    0.85   23.7  21.2506 0.0688 2  0.46  0
 339101  14 19 31.0466  -31  6  2.274  0.3857       9    0.99    0.65  -43.4  21.9461 0.0993 2  0.43  0
 339243  14 19 45.2547  -31  6  3.761  0.2873       8    0.83    0.71   49.8  22.0000 0.0999 3  0.40  0
 339260  14 19 46.4772  -31  5 59.217  0.9913      34    1.46    1.32   44.8  18.9724 0.0265 2  0.66  0
 339462  14 19 47.3866  -31  6  3.864  1.2551      53    1.78    1.60   33.9  17.5372 0.0164 2  0.88  3
 339471  14 19 43.5609  -31  6 14.078  0.3312      11    1.13    0.69    1.7  22.0000 0.0899 3  0.39  0
 339532  14 20  1.6994  -31  6  2.423  1.1537      49    1.65    1.56  -80.6  17.8009 0.0182 2  0.87  0
 339533  14 19 35.4489  -31  6 11.834  0.8196      23    1.30    1.11   19.8  19.7471 0.0421 2  0.60  0
 339551  14 19 44.1265  -31  6 10.828  0.4212      17    1.38    0.87   71.9  20.1953 0.0599 2  0.50  1
 339556  14 19 36.0388  -31  6 14.552  0.6079      16    1.05    0.92  -61.1  20.5317 0.0550 2  0.58  0
 339589  14 19 51.9761  -31  6 14.023  0.3978      10    0.95    0.83   19.2  22.0000 0.1036 3  0.39  0
 339602  14 19 53.6414  -31  6  8.354  0.9536      34    1.53    1.24  -58.6  19.2894 0.0277 2  0.65  0
 339622  14 19 31.6085  -31  6 17.550  0.6079      17    1.10    0.97   49.6  20.8357 0.0548 2  0.53  0
 339627  14 19 47.2309  -31  6  8.710  1.0091      39    1.63    1.35   77.6  18.7863 0.0272 2  0.65  3
 339632  14 19 44.3318  -31  6  4.595  1.4427      96    2.32    2.22  -33.9  15.6059 0.0098 2  0.98  0
 339640  14 19 33.8884  -31  6 20.657  0.1845       5    0.78    0.44   72.9  22.0000 0.1201 3  0.38  0
 339641  14 19 49.6537  -31  6 12.200  0.7916      25    1.34    1.06  -65.8  19.6586 0.0386 2  0.65  0
 339668  14 19 57.9870  -31  6 17.799  0.2339       5    0.75    0.45   18.5  22.0000 0.1188 3  0.39  0
 339698  14 19 49.7375  -31  6 17.727  0.5333      13    1.08    0.76   49.5  21.2470 0.0678 2  0.57  0
 339798  14 19 50.9877  -31  6 24.111  0.2249       5    0.75    0.45  -19.7  22.0000 0.1225 3  0.38  0
 339871  14 19 39.5892  -31  6 26.018  0.2533      10    1.11    0.83   24.3  22.0000 0.1016 3  0.44  0
 339890  14 19 57.2755  -31  6 12.443  1.2604      56    1.79    1.66   81.4  17.3277 0.0157 2  0.92  0
 339987  14 19 32.0404  -31  6 27.968  0.9360      22    1.19    1.08  -75.7  19.7214 0.0352 2  0.65  0
 339991  14 19 50.1211  -31  6 29.206  0.2177       8    0.83    0.70  -48.0  22.0000 0.1103 3  0.46  0
 340094  14 19 53.3970  -31  6 30.204  0.4064      18    1.38    0.88   11.9  20.8519 0.0669 2  0.50  0
 340118  14 19 48.8703  -31  6 25.432  1.2274      50    1.65    1.59   24.8  17.6563 0.0169 2  0.91  0
 340132  14 19 52.0433  -31  6 33.757  0.2871       5    0.75    0.44   69.2  22.0000 0.1251 3  0.41  0
 340215  14 19 50.6386  -31  6 33.043  0.4190      15    1.07    0.98   29.3  21.3597 0.0660 2  0.47  0
 340250  14 19 36.4420  -31  6 34.389  1.1512      38    1.49    1.41   84.1  18.2794 0.0201 2  0.75  0
 340276  14 19 50.7051  -31  6 13.878  1.6431     218    3.52    3.30  -50.2  13.5206 0.0059 0  0.24  0
 340284  14 19 47.9913  -31  6 38.410  0.2298       8    1.22    0.78   31.6  21.1208 0.0912 2  0.47  0
 340319  14 19 37.5302  -31  6 34.123  0.4746      22    1.41    1.01   80.9  20.7006 0.0597 2  0.53  2
 340497  14 19 42.8684  -31  6 47.288  0.7017      11    0.98    0.77   75.0  20.1436 0.0425 2  0.70  3
 340541  14 20  1.8248  -31  6 43.601  0.7819      21    1.15    1.11  -87.2  20.0528 0.0423 2  0.61  0
 340542  14 19 50.6842  -31  6 45.954  0.5349      18    1.21    0.92  -63.4  20.6958 0.0572 2  0.55  0
 340549  14 19 41.5656  -31  6 50.148  0.2993       8    0.99    0.64  -83.4  21.9468 0.0992 2  0.43  1
 340571  14 19 42.6924  -31  6 37.631  0.3029      15    2.61    0.47  -86.5  20.5105 0.0682 2  0.49  3
 340575  14 19 33.1761  -31  6 53.982  0.3785       9    0.78    0.74  -45.7  22.0000 0.1024 3  0.37  0
 340634  14 20  2.3205  -31  6 47.905  0.4538      17    1.21    0.91   -3.3  20.9077 0.0662 2  0.52  0
 340669  14 19 33.4977  -31  6 43.366  1.2297      66    2.41    1.54  -63.4  17.3799 0.0163 2  0.92  0
 340675  14 19 30.4767  -31  6 48.003  1.1434      39    1.48    1.40   59.2  18.4641 0.0222 2  0.68  0
 340703  14 19 36.0699  -31  6 55.907  0.4005      11    1.04    0.72   72.5  22.0000 0.0915 3  0.43  0
 340738  14 19 41.6293  -31  6 54.459  0.5128      19    1.16    1.04   -1.4  20.6314 0.0542 2  0.53  0
 340808  14 19 51.0867  -31  6 53.224  0.8668      25    1.27    1.17  -17.0  19.6775 0.0357 2  0.54  0
 340855  14 19 50.5181  -31  6 54.614  0.8649      26    1.28    1.16  -38.1  19.6542 0.0303 2  0.66  0
 340861  14 19 30.6426  -31  6 57.852  1.0454      41    1.87    1.30  -13.2  18.7173 0.0240 2  0.65  0
 340875  14 19 36.8464  -31  6 52.687  1.2085      47    1.76    1.46  -69.9  17.8426 0.0179 2  0.83  3
 341049  14 19 35.9205  -31  7  3.585  1.1883      41    1.61    1.38   -7.4  18.1589 0.0193 2  0.75  0
 341071  14 19 36.8538  -31  6 59.399  1.2747      58    1.79    1.67  -73.8  17.3462 0.0155 2  0.91  2
 341143  14 19 42.3702  -31  6 44.106  1.6825     254    3.90    3.48  -27.9  13.2366 0.0056 0  0.15  2
 341216  14 19 54.4854  -31  7  4.867  1.1060      39    1.50    1.41  -35.2  18.4267 0.0217 2  0.72  0
 341262  14 19 55.1651  -31  7  9.624  0.8275      25    1.25    1.18  -32.0  19.8799 0.0335 2  0.59  0
 341299  14 19 59.0743  -31  7  7.467  1.0071      33    1.44    1.29  -71.2  18.7226 0.0244 2  0.71  0
 341325  14 19 43.4445  -31  7 16.106  0.3458      21    1.70    1.05   19.8  20.8159 0.0741 2  0.52  0
 341340  14 19 47.2751  -31  7 19.365  0.2522       9    0.89    0.75    8.2  22.0000 0.1168 3  0.46  0
 341366  14 20  0.8126  -31  7  6.904  1.2524      57    1.78    1.64  -50.1  17.4018 0.0157 2  0.93  0
 341379  14 19 56.3610  -31  7  6.666  1.3605      73    1.99    1.91   19.3  16.5502 0.0126 2  0.97  0
 341471  14 19 53.5791  -31  7 14.709  0.9613      30    1.45    1.19  -72.5  19.0475 0.0282 2  0.65  0
 341473  14 19 31.2562  -31  7 20.073  1.2201      40    1.53    1.41   17.8  18.0911 0.0188 2  0.75  0
 341524  14 19 34.8248  -31  7 28.229  0.3830       8    0.79    0.75    1.0  22.0000 0.0979 3  0.51  0
 341541  14 19 54.5175  -31  7 19.232  1.0445      32    1.35    1.30   77.6  18.8865 0.0239 2  0.71  0
 341725  14 19 46.7093  -31  7 15.937  1.4694     102    2.38    2.29  -86.0  15.4640 0.0094 2  0.98  0
 341754  14 19 32.0642  -31  7 25.106  1.0331      69    2.08    1.86  -28.5  17.6960 0.0208 2  0.89  0
 341770  14 19 47.2974  -31  7 29.131  0.9140      24    1.32    1.08   -8.7  19.6198 0.0331 2  0.68  0
 341815  14 19 32.5368  -31  7 12.217  1.1671      57    2.28    1.45   39.4  17.8356 0.0205 2  0.74  0
 341822  14 19 34.3018  -31  7 32.068  0.7773      31    1.50    1.30  -71.0  19.5420 0.0365 2  0.56  0
 342016  14 19 49.0560  -31  7 35.968  0.4576      28    1.95    1.02  -48.2  20.0828 0.0458 2  0.59  0
 342021  14 19 39.8630  -31  7 41.683  0.5132      14    1.24    0.74  -44.4  21.2513 0.0671 2  0.56  0
 342066  14 19 57.4706  -31  7 43.057  0.2787       7    0.74    0.66   -5.2  22.0000 0.1096 3  0.38  0
 342088  14 19 45.3992  -31  7 41.586  0.7832      29    1.52    1.09   50.1  19.4424 0.0335 2  0.71  0
 342119  14 19 38.2643  -31  7 45.396  0.4487      13    1.15    0.79   71.2  21.2911 0.0782 2  0.40  1
 342124  14 19 38.4642  -31  7 49.468  0.3464      12    1.25    0.69   10.1  21.5022 0.0899 2  0.39  0
 342125  14 19 59.5588  -31  7 37.766  0.6581      23    1.30    1.10  -73.7  20.3843 0.0395 2  0.59  0
 342179  14 19 58.2340  -31  7 42.956  0.3784      13    1.20    0.74  -64.5  21.7698 0.0801 2  0.41  0
 342211  14 19 50.3983  -31  7 49.471  0.4141      11    1.06    0.67   19.0  21.4583 0.0811 2  0.50  0
 342291  14 19 37.4249  -31  7 35.028  1.5008     132    2.94    2.43   64.6  14.8564 0.0081 2  0.98  0
 342424  14 20  1.0164  -31  7 51.154  0.5612      21    1.43    1.05  -23.9  20.6020 0.0488 2  0.56  0
 342543  14 19 45.7315  -31  7 52.544  1.3304      63    1.97    1.69    1.8  16.8531 0.0135 2  0.97  0
 342547  14 19 32.2692  -31  8  0.431  0.5409      27    1.37    1.33  -54.0  20.2930 0.0418 2  0.54  0
 342555  14 19 46.1533  -31  7 59.710  0.4423      15    1.07    0.93  -74.6  21.4077 0.0688 2  0.51  0
 342634  14 19 43.3927  -31  8  6.527  0.3113       8    0.98    0.58   45.9  21.6109 0.0897 2  0.40  0
 342635  14 19 43.3036  -31  7 58.194  0.7716      40    1.74    1.41   26.0  19.0200 0.0344 2  0.67  0
 342702  14 19 51.3758  -31  7 55.248  1.2841      60    1.86    1.69  -46.3  17.0790 0.0143 2  0.95  0
 342730  14 19 43.8356  -31  8  6.840  0.3414      14    1.15    1.10   23.5  21.4298 0.0707 2  0.43  0
 342769  14 19 53.8449  -31  8  9.485  0.2518       7    1.13    0.44   30.4  21.6985 0.0931 2  0.39  0
 342808  14 19 38.1578  -31  8 13.677  0.2003       7    1.06    0.64  -71.7  22.0000 0.1128 3  0.43  0
 342811  14 20  2.4039  -31  8 11.412  0.2763       5    0.72    0.45  -22.4  22.0000 0.1348 3  0.37  0
 342903  14 19 40.3331  -31  8  9.939  1.2856      50    1.70    1.57   12.3  17.4660 0.0160 2  0.90  0
 342916  14 19 57.4023  -31  8  1.047  1.4175      91    2.30    2.04    9.6  15.9787 0.0108 2  0.98  0
 342940  14 19 52.9611  -31  8 10.711  0.8197      27    1.42    1.16  -65.5  19.6196 0.0340 2  0.63  0
 343025  14 19 32.1303  -31  8 20.542  0.4757      16    1.04    1.03   31.5  21.3982 0.0585 2  0.45  0
 343107  14 19 56.9380  -31  8 17.786  0.7189      22    1.20    1.08  -53.8  20.1989 0.0464 2  0.49  0
 343180  14 19 37.8192  -31  8 23.306  0.9898      31    1.43    1.24   21.6  19.3525 0.0308 2  0.60  0
 343213  14 19 39.4901  -31  8 25.482  0.4221      10    0.89    0.78  -45.6  21.4253 0.0805 2  0.47  3
 343219  14 19 46.7023  -31  8  8.426  1.5267     133    2.78    2.49  -15.9  14.9300 0.0083 2  0.98  0
 343248  14 19 44.3692  -31  8 24.365  0.5536      21    1.31    1.10   32.3  20.4966 0.0583 2  0.46  0
 343324  14 19 41.3412  -31  8 31.010  0.3326       9    0.97    0.66  -69.6  22.0000 0.1033 3  0.47  0
 343342  14 19 37.0901  -31  8  3.595  1.7102     276    3.91    3.73   49.1  12.9251 0.0052 0  0.18  0
 343362  14 19 46.7415  -31  8 26.703  0.3732      15    1.26    0.86  -67.4  21.5141 0.0853 2  0.43  0
 343467  14 19 45.1420  -31  8 34.213  0.3201      12    1.12    0.83   42.6  22.0000 0.0989 3  0.41  0
 343471  14 19 49.5482  -31  8 34.958  0.3148       7    0.85    0.53   43.7  22.0000 0.1149 3  0.36  0
 343501  14 19 31.2353  -31  8 38.724  0.3768      22    1.54    0.99  -11.3  20.4847 0.0659 2  0.55  0
 343677  14 19 57.5775  -31  8 33.840  1.1529      39    1.51    1.37  -36.9  18.3493 0.0212 2  0.73  0
 343707  14 20  1.5478  -31  8 39.268  0.2586       7    0.88    0.58  -81.1  21.9347 0.1031 2  0.42  0
 343718  14 19 35.6503  -31  8 47.701  0.2823       9    1.27    0.58  -12.3  22.0000 0.0991 3  0.47  0
 343896  14 19 35.7389  -31  8 56.528  0.2515       7    0.97    0.48   -8.5  22.0000 0.1319 3  0.40  0
 344045  14 19 30.8351  -31  8 56.401  0.6344      27    1.36    1.25  -21.2  19.9767 0.0420 2  0.63  0
 344076  14 19 57.8479  -31  8 56.132  0.2222       7    0.87    0.61   56.9  22.0000 0.1079 3  0.46  0
 344122  14 19 58.4878  -31  8 54.494  0.7233      20    1.18    0.98  -30.7  20.4720 0.0402 2  0.62  0
 344151  14 19 33.0381  -31  8 50.701  1.3819      76    2.05    1.93  -85.6  16.2834 0.0117 2  0.98  0
 344157  14 19 43.2450  -31  9  0.627  0.2903      10    1.00    0.86   33.3  22.0000 0.0805 3  0.46  0
 344164  14 19 59.0108  -31  8 48.908  1.2341      53    1.71    1.62  -63.2  17.6568 0.0182 2  0.80  0
 344167  14 19 57.0578  -31  8 57.926  0.4674      16    1.45    0.83    3.1  19.9118 0.0475 2  0.56  3
 344177  14 19 45.4730  -31  8 50.292  1.3472      68    1.93    1.88  -60.1  16.5785 0.0125 2  0.97  0
 344212  14 19 51.9479  -31  8 56.682  0.9071      27    1.33    1.20  -41.2  19.4789 0.0314 2  0.66  0
 344218  14 19 39.5810  -31  8 57.066  1.1309      39    1.52    1.44  -33.9  18.2867 0.0201 2  0.79  3
 344224  14 19 32.9400  -31  9  7.044  0.2661       6    0.94    0.45   36.6  22.0000 0.1232 3  0.38  0
 344292  14 19 56.8047  -31  8 59.232  0.9825      35    1.54    1.33    6.4  18.8553 0.0259 2  0.65  3
 344339  14 19 58.2392  -31  8 45.138  1.5666     155    2.98    2.79  -58.7  14.3634 0.0073 2  0.87  1
 344404  14 19 41.6992  -31  9  7.225  0.8467      22    1.41    1.02  -24.4  19.5802 0.0422 2  0.58  1
 344426  14 19 31.9557  -31  9  9.518  0.5931      26    1.37    1.20  -61.8  19.9286 0.0452 2  0.59  0
 344453  14 19 39.8907  -31  9  0.615  1.2863      68    2.23    1.70  -43.7  17.1321 0.0154 2  0.96  3
 344472  14 19 59.6913  -31  9  9.763  0.2213       7    0.92    0.53  -45.6  22.0000 0.1030 3  0.47  0
 344490  14 19 46.6568  -31  9 11.976  0.2804      10    0.92    0.81  -85.7  21.9302 0.0979 2  0.47  0
 344499  14 19 55.5347  -31  9  0.238  1.3944      76    2.07    2.00  -16.1  16.2494 0.0115 2  0.98  0
 344524  14 19 42.0324  -31  9  2.138  1.1589      71    2.05    1.88  -49.6  17.3016 0.0186 2  0.87  0
 344536  14 19 43.6419  -31  9  6.105  0.8823      42    1.65    1.54   57.1  18.5561 0.0282 2  0.74  0
 344539  14 19 38.8517  -31  9 15.499  0.3583      11    0.98    0.82    5.8  22.0000 0.1051 3  0.38  0
 344576  14 19 42.6462  -31  9 12.500  0.5700      24    1.45    1.13  -10.0  19.6799 0.0496 2  0.50  0
 344612  14 19 31.0815  -31  9 13.459  0.9785      33    1.55    1.24  -55.9  18.8601 0.0279 2  0.65  0
 344626  14 19 54.4025  -31  9 11.886  1.0476      33    1.46    1.26  -25.8  18.9111 0.0243 2  0.65  0
 344638  14 19 35.2863  -31  9 22.064  0.2940      11    1.00    0.75  -19.0  21.9299 0.0995 2  0.41  0
 344650  14 19 46.1701  -31  9  6.546  1.4305      90    2.24    2.11  -24.6  15.8755 0.0106 2  0.98  0
 344669  14 19 42.3039  -31  9 21.766  0.3169      11    1.23    0.71   11.9  21.6967 0.0957 2  0.46  0
 344675  14 19 33.6192  -31  9 18.650  1.0187      30    1.31    1.25  -73.3  19.0945 0.0253 2  0.66  0
 344701  14 19 36.8786  -31  9 22.613  0.3420      14    1.01    0.97  -84.0  21.0454 0.0700 2  0.50  0
 344729  14 19 59.8904  -31  9 20.486  0.1728       5    0.79    0.47   73.4  22.0000 0.1465 3  0.37  2
 344752  14 19 32.8970  -31  9 24.178  0.2944      14    1.11    1.00   -4.6  21.1634 0.0808 2  0.47  0
 344807  14 19 40.6532  -31  9 25.033  0.3660      14    1.29    0.81    7.4  21.3463 0.0696 2  0.47  0
 344832  14 19 56.5033  -31  9 23.133  0.4955      12    0.94    0.84  -49.3  21.2105 0.0646 2  0.50  0
 344849  14 19 34.5193  -31  9 18.426  1.0383      63    1.96    1.82   77.0  17.9603 0.0228 2  0.68  3
 344957  14 19 34.5566  -31  9 24.336  1.2095      48    1.65    1.58   61.0  17.9330 0.0204 2  0.80  3
 345018  14 19 36.0922  -31  9 30.025  0.6692      28    1.44    1.20   22.7  19.7893 0.0465 2  0.54  0
 345078  14 19 39.7735  -31  9 26.314  1.3793      69    2.02    1.80  -21.2  16.6090 0.0127 2  0.97  0
 345138  14 19 55.3683  -31  9 27.852  0.5987      39    1.79    1.47  -24.2  19.2140 0.0382 2  0.56  0
 345178  14 19 42.7803  -31  9 25.709  1.2944      58    1.82    1.70   78.2  17.0110 0.0149 2  0.96  0
 345185  14 19 45.2443  -31  9 33.708  0.6880      27    1.38    1.27  -41.1  19.9805 0.0395 2  0.64  0
 345319  14 19 54.9516  -31  9 41.193  0.2008       5    0.99    0.38  -58.8  22.0000 0.1430 3  0.44  0
 345340  14 19 56.4617  -31  9 41.489  0.3358       7    0.75    0.66  -83.9  22.0000 0.1021 3  0.48  0
 345349  14 19 38.7872  -31  9 36.336  1.2733      56    1.75    1.67   84.0  17.3460 0.0155 2  0.93  0
 345406  14 19 57.7287  -31  9 38.236  0.7389      23    1.24    1.16   20.0  19.9641 0.0413 2  0.48  0
 345474  14 19 36.4467  -31  9 37.208  1.1183      86    2.38    2.08   41.0  16.9993 0.0200 2  0.81  0
 345482  14 20  0.5527  -31  9 43.652  0.3888      10    0.97    0.70   69.0  21.7828 0.0848 2  0.40  0
 345483  14 19 33.9971  -31  9 42.649  0.6043      41    1.91    1.44  -40.6  19.2149 0.0434 2  0.52  0
 345535  14 19 37.9841  -31  9 47.733  0.4299      19    1.31    1.01   76.2  21.0318 0.0694 2  0.50  0
 345597  14 19 41.6666  -31  9 52.568  0.2757       8    1.00    0.82   -5.5  22.0000 0.1073 3  0.40  1
 345604  14 20  2.3819  -31  9 43.540  1.0240      34    1.41    1.34   18.0  18.9018 0.0244 2  0.66  0
 345651  14 19 41.9603  -31  9 54.432  0.3649      13    1.15    0.76  -41.0  21.2559 0.0797 2  0.50  1
 345681  14 19 35.6734  -31  9 55.264  0.4250      23    1.51    1.08    3.2  20.3739 0.0522 2  0.57  0
 345689  14 20  0.7954  -31  9 53.218  0.3112       8    0.78    0.70   45.1  22.0000 0.0976 3  0.42  0
 345781  14 19 31.9832  -31  9 34.646  1.3324     186    3.47    3.01   70.6  15.2404 0.0117 2  0.87  2
 345789  14 19 41.4304  -31  9 57.525  0.3940      16    1.07    0.98  -78.7  21.4610 0.0585 2  0.48  0
 345809  14 19 42.3917  -31  9 54.707  1.0628      36    1.49    1.31  -38.4  18.8112 0.0236 2  0.65  0
 345867  14 19 41.9426  -31 10  4.253  0.2380       6    0.77    0.56  -36.7  22.0000 0.1278 3  0.38  0
 345896  14 19 35.9838  -31 10  8.050  0.2258       6    0.96    0.41   19.4  22.0000 0.1286 3  0.46  0
 345913  14 19 42.8900  -31 10  1.985  0.7278      20    1.16    1.03  -58.8  20.3383 0.0490 2  0.58  0
 345914  14 19 30.5848  -31 10  4.691  0.9000      23    1.18    1.10   -5.0  19.9719 0.0353 2  0.63  0
 345933  14 19 33.8266  -31 10  3.022  0.7738      25    1.41    1.07   -4.5  19.8885 0.0344 2  0.63  0
 345955  14 19 46.4279  -31 10  0.919  0.9946      31    1.37    1.23    4.5  18.9979 0.0245 2  0.69  0
 345973  14 19 44.1207  -31 10  0.517  0.5260      36    2.38    1.11   23.3  19.7699 0.0434 2  0.54  0
 345994  14 19 55.7021  -31  9 58.787  0.9295      29    1.33    1.24   75.3  19.3099 0.0272 2  0.66  0
 346027  14 19 44.8540  -31 10  6.649  0.5800      16    1.15    0.90   -2.8  21.2048 0.0653 2  0.40  0
 346263  14 19 44.3731  -31 10 17.154  0.2951      11    1.80    0.46   28.6  21.7908 0.1014 2  0.45  0
 346288  14 19 48.6807  -31 10  9.097  1.2189      50    1.79    1.50  -40.3  17.6144 0.0166 2  0.89  0
 346304  14 19 40.7477  -31 10 20.186  0.5625      16    1.31    0.76    4.5  21.1194 0.0599 2  0.44  0
 346345  14 19 44.6956  -31 10 23.093  0.2555       5    0.79    0.44  -15.2  22.0000 0.1276 3  0.43  0
 346350  14 19 54.9982  -31 10 15.702  0.5203      19    1.35    0.97   -5.6  20.5353 0.0581 2  0.49  0
 346473  14 19 59.2432  -31 10  4.864  1.4614     105    2.48    2.31  -63.7  15.3679 0.0092 2  0.98  0
 346575  14 19 31.8798  -31 10 32.250  0.3015       7    0.95    0.69   -0.7  22.0000 0.1076 3  0.38  0
 346728  14 19 58.1918  -31 10 21.354  1.2753      55    1.75    1.71   76.9  17.2359 0.0150 2  0.95  0
 346736  14 19 56.2551  -31 10 32.971  0.2486       7    1.10    0.48  -42.2  21.8479 0.1034 2  0.41  0
 346814  14 19 39.2308  -31 10 30.878  0.7404      31    1.53    1.25  -86.7  19.5656 0.0388 2  0.62  0
 346825  14 19 49.6083  -31 10 23.469  1.2790      56    1.80    1.62  -10.4  17.3279 0.0158 2  0.93  0
 346879  14 19 55.5756  -31 10 33.207  0.7594      24    1.25    1.14  -68.1  19.8794 0.0384 2  0.63  0
 346897  14 19 42.0612  -31 10 42.046  0.2340       6    0.76    0.58   44.5  22.0000 0.1294 3  0.43  0
 347028  14 19 38.6832  -31 10 37.321  1.2536      47    1.62    1.57  -57.7  17.5614 0.0167 2  0.90  0
